Sperrmaske: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="width:25em;" | Münzwechsler Sperrmaske | ! style="width:25em;" | Münzwechsler Sperrmaske | ||
! style="width: | ! style="width:10em;" | | ||
! style="width:25em;" | Stelle | ! colspan="16"style="width:25em;" | Stelle 01 - 16 = generelle Münzannahme | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="7" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
MA5*GW1* | MA5*GW1*11111111100000001111111110110000 | ||
! style="vertical-align:top; text-align: | ! style="vertical-align:top; text-align:center;"| Stelle aus GW1 | ||
| style="width:2em; vertical-align:top; text-align:center;"| 01 | |||
| style="width:2em; vertical-align:top; text-align:center;"| 02 | |||
| style="width:2em; vertical-align:top; text-align:center;"| 03 | |||
| style="width:2em; vertical-align:top; text-align:center;"| 04 | |||
| style="width:2em; vertical-align:top; text-align:center;"| 05 | |||
| style="width:2em; vertical-align:top; text-align:center;"| 06 | |||
| style="width:2em; vertical-align:top; text-align:center;"| 07 | |||
| style="width:2em; vertical-align:top; text-align:center;"| 08 | |||
| style="width:2em; vertical-align:top; text-align:center;"| 09 | |||
| style="width:4em; vertical-align:top; text-align:center;"| 10 | |||
| style="width:4em; vertical-align:top; text-align:center;"| 11 | |||
| style="width:4em; vertical-align:top; text-align:center;"| 12 | |||
| style="width:4em; vertical-align:top; text-align:center;"| 13 | |||
| style="width:4em; vertical-align:top; text-align:center;"| 14 | |||
| style="width:4em; vertical-align:top; text-align:center;"| 15 | |||
| style="width:4em; vertical-align:top; text-align:center;"| 16 | |||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top; | | ! style="vertical-align:top; text-align:center;"| Wertigkeit aus CA11 | ||
| style="vertical-align:top; | | | style="vertical-align:top; text-align:center;"| | ||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 65535 ct | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 200 ct | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 100 ct | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 50 ct | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 20 ct | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 10 ct | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 5 ct | |||
|- | |||
! style="vertical-align:top; text-align:center;"| Freigabe = 0 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0 | |||
|- | |||
! | |||
! colspan="16"style="width:25em;" | Stelle 17 - 32 = Münzannahme bei Wechselgeldmangel | |||
|- | |||
! style="vertical-align:top; text-align:center;"| Stelle aus GW1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 17 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 18 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 19 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 20 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 21 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 22 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 23 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 24 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 25 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 26 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 27 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 28 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 29 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 30 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 31 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 32 | |||
|- | |||
! style="vertical-align:top; text-align:center;"| Wertigkeit aus CA11 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 65535 ct | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 200 ct | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 100 ct | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 50 ct | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 20 ct | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 10 ct | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 5 ct | |||
|- | |||
! style="vertical-align:top; text-align:center;"| Freigabe = 0 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0 | |||
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Datei:Hinweis.png|50px]] | |||
| style="background-color:#b1cded; width:40em" | | |||
Die Einstellung der Sparrmaske ist immer abhängig von den gemeldeten Münzen des eingesetzten Münzwechslers! | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 14. August 2025, 13:30 Uhr
EVA-Listen in der Vensoft
EVA50 Code
|
Initiale EVA 50 Liste |
|---|
CA14*500**0**0 CA14*1000**0**0 CA14*2000**0**0 CA14*5000**0**0 CA14*65535**0**0 CA11*5*0*0*0*0 CA11*10*0*0*0*0 CA11*20*0*0*0*0 CA11*50*0*0*0*0 CA11*100*0*0*0*0 CA11*200*0*0*0*0 CA11*65535*0*0*0*0 MA5*GW73*1 MA5*GW1*11111111100000001111111111110000 MA5*GW121*1*0*0000000000000000 MA5*BI1*11111111111111001111111111111110 |
Sperrmaske in der EVA 50 Liste
Sperrmaske der Münzannahme
| EVA 50 Fields Table | Element Description | Beschreibung der Felder |
|---|---|---|
MA5*GW1*11111111100000001111111111110000 |
GW1 (acceptance of coins) | GW1 (Annahme der Münzen) |
|
|
Sperrmaske der Münzannahme schnell erklärt
| Münzwechsler Sperrmaske | Stelle 01 - 16 = generelle Münzannahme | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA5*GW1*11111111100000001111111110110000 |
Stelle aus GW1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Wertigkeit aus CA11 | 65535 ct | 200 ct | 100 ct | 50 ct | 20 ct | 10 ct | 5 ct | ||||||||||
| Freigabe = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stelle 17 - 32 = Münzannahme bei Wechselgeldmangel | |||||||||||||||||
| Stelle aus GW1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| Wertigkeit aus CA11 | 65535 ct | 200 ct | 100 ct | 50 ct | 20 ct | 10 ct | 5 ct | ||||||||||
| Freigabe = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Die Einstellung der Sparrmaske ist immer abhängig von den gemeldeten Münzen des eingesetzten Münzwechslers! |
Sperrmaske der Scheinannahme
| EVA 50 Fields Table | Element Description | Beschreibung der Felder |
|---|---|---|
MA5*BI1*11111111100000001111111111110000 |
BI1 (acceptance of bills) | BI1 (Annahme der Scheine) |
|
|
Einstellung für Escrow
| EVA 50 Fields Table | Element Description | Beschreibung der Felder |
|---|---|---|
MA5*GW73*1 |
GW73: Bill validator Escrow | GW73: Scheineleser Escrow |
|
|
Sperrmaske für Escrow
| EVA 50 Fields Table | Element Description | Beschreibung der Felder |
|---|---|---|
MA5*GW121*1*0*0000000000000000 |
GW121 Locking mask mode / Money changer keypad / Escrow lock mask | GW121 Sperrmaskenmode / Geldwechslertastatur / Escrowsperrmaske |
|
| |
|
| |
|
|
Sperrmaske im Ventool
| Programmbereich | Option | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|
| Verwerfen / Änderungen / Übernehmen | Verwerfen / Änderungen / Übernehmen
| |||
| Münzen | ||||
|
Anzeige der Tubenmünzen und der Münzwertigkeiten des Münzwechslers.
| |||
|
Anzeige der Anzahl, der in den Tuben befindlichen Münzen zum Zeitpunkt der Auslesung. | |||
|
Hier werden die Münzen eingestellt (Haken gesetzt) welche generell nicht angenommen werden sollen. | |||
|
Hier werden die Münzen eingestellt (Haken gesetzt) welche bei Wechselgeldmangel nicht angenommen werden sollen. | |||
| Banknoten | ||||
|
Wertigkeit der Banknoten die angenommen werden können.
| |||
|
Hier werden die Banknoten eingestellt (Haken gesetzt) welche generell nicht angenommen werden sollen. | |||
|
Hier werden die Banknoten eingestellt (Haken gesetzt) welche bei Wechselgeldmangel nicht angenommen werden sollen. | |||
|
Hier werden die Banknoten eingestellt (Haken gesetzt) welche vor dem Stappeln geparkt werden sollen. (Escrow und Stack) | |||