Sielaff Softwarebezeichnungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 14: Zeile 14:
===Maschinen Typ===
===Maschinen Typ===


{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="10"
{| cellspacing="0" cellpadding="10" border="0"
| valign="top" |
| valign="top" |
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="2" | Kaltgetränke
! colspan="2" |Kaltgetränke
|-
|-
! Bezeichnung !! Maschinen Typ
!Bezeichnung!!Maschinen Typ
|-
|-
| FKC || Auster Compact
|FKC||Auster Compact
|-
|-
| FKS || Auster SMD
|FKS||Auster SMD
|-
|-
| FKM || Auster M32
|FKM||Auster M32
|-
|-
|}
|}
| valign="top" |
| valign="top" |
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="2" | Snack (SÜ) / Robimat
! colspan="2" |Snack (SÜ) / Robimat
|-
|-
! Bezeichnung !! Maschinen Typ
!Bezeichnung!!Maschinen Typ
|-
|-
| SUE || SÜ 742
|SUE||SÜ 742
|-
|-
| FS_ || Auster SÜ
|FS_||Auster SÜ
|-
|-
| FSM || Auster SÜ M32
|FSM||Auster SÜ M32
|}
|}
| valign="top" |
| valign="top" |
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="2" | Robimat XL
! colspan="2" |Robimat XL
|-
|-
! Bezeichnung !! Maschinen Typ
!Bezeichnung!!Maschinen Typ
|-
|-
| ROM || Robimat XL mit<br> HG M32
|ROM||Robimat XL mit<br> HG M32
|}
|}
|}
|}


{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="10"
{| cellspacing="0" cellpadding="10" border="0"
| valign="top" |
| valign="top" |
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="2" | Kaltgetränke
! colspan="2" |Heißgetränke CIS
|-
|-
! Bezeichnung !! Maschinen Typ
!Bezeichnung!!Maschinen Typ
|-
|-
| FKC || Auster Compact
|FKC||Auster Compact
|-
|-
| FKS || Auster SMD
|FKS||Auster SMD
|-
|-
| FKM || Auster M32
|FKM||Auster M32
|-
|-
|}
|}
| valign="top" |
| valign="top" |
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="2" | Snack (SÜ) / Robimat
! colspan="2" |Heißgetränke CVS
|-
|-
! Bezeichnung !! Maschinen Typ
!Bezeichnung!!Maschinen Typ
|-
|-
| SUE || SÜ 742
|SUE||SÜ 742
|-
|-
| FS_ || Auster SÜ
|FS_||Auster SÜ
|-
|-
| FSM || Auster SÜ M32
|FSM||Auster SÜ M32
|}
|}
| valign="top" |
| valign="top" |
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="2" | Robimat XL
! colspan="2" |Heißgetränke CIT
|-
|-
! Bezeichnung !! Maschinen Typ
!Bezeichnung!!Maschinen Typ
|-
|-
| ROM || Robimat XL mit<br> HG M32
|ROM||Robimat XL mit<br> HG M32
|}
|}
|}
|}