Übersetzung von Meldungstexten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apaul (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Apaul (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! style="background-color:#e0e0e0;width:25%" | message text (english) | ! style="background-color:#e0e0e0;width:25%" | message text (english) | ||
|- | |- | ||
|Akku leer ||accu empty | |Akku leer ||accu empty | ||
|- | |- | ||
|Akku schwach ||accu low | |Akku schwach ||accu low | ||
|- | |- | ||
|Alarm ||alarm | |Alarm ||alarm | ||
|- | |- | ||
|Alle Fehler/Meldungen löschen ||all error messages - delete | |Alle Fehler/Meldungen löschen ||all error messages - delete | ||
|- | |- | ||
|Aufbuchung, Aufbuchung %P %B ||revalue | |Aufbuchung, Aufbuchung %P %B ||revalue | ||
|- | |- | ||
|Aufwertung, Aufwertung - %l %B ||revalue | |Aufwertung, Aufwertung - %l %B ||revalue | ||
|- | |- | ||
|Ausfall Automat und Kreditsystem | |Ausfall Automat und Kreditsystem ||blackout credit system | ||
|- | |- | ||
|Außer Betrieb ||out of order | |Außer Betrieb ||out of order | ||
|- | |- | ||
|Ausverkauft ||sold out | |Ausverkauft ||sold out | ||
|- | |- | ||
|Automat - Kommunikationsfehler ||machine - Communication error | |Automat - Kommunikationsfehler ||machine - Communication error | ||
|- | |- | ||
|Becher leer ||cup empty | |Becher leer ||cup empty | ||
|- | |- | ||
|Befüllertaste gedrückt ||filling button pressed | |Befüllertaste gedrückt ||filling button pressed | ||
|- | |- | ||
|Behälter leer ||container empty | |Behälter leer ||container empty | ||
|- | |- | ||
|Cashbox auf ||cashbox open | |Cashbox auf ||cashbox open | ||
|- | |- | ||
|Cashbox zu ||cashbox closed | |Cashbox zu ||cashbox closed | ||
|- | |- | ||
|Clear/Init ||clear init | |Clear/Init ||clear init | ||
|- | |- | ||
|Datenfehler ||data error | |Datenfehler ||data error | ||
|- | |- | ||
|Download Komponente Fehler ||download component error | |Download Komponente Fehler ||download component error | ||
|- | |- | ||
|Download Komponente OK ||download component OK | |Download Komponente OK ||download component OK | ||
|- | |- | ||
|Eingang aktiv, Eingang %l aktiv ||input active | |Eingang aktiv, Eingang %l aktiv ||input active | ||
|- | |- | ||
|EVA-DTS Liste-xx auslesen, EVA-DTS Liste %l auslesen ||read EVA - DTS | |EVA-DTS Liste-xx auslesen, EVA-DTS Liste %l auslesen ||read EVA - DTS | ||
|- | |- | ||
|EVA-DTS Liste-xx schreiben, EVA-DTS Liste %l schreiben ||write EVA - DTS | |EVA-DTS Liste-xx schreiben, EVA-DTS Liste %l schreiben ||write EVA - DTS | ||
|- | |- | ||
|Fehler bei Aufbuchung ||error revalue | |Fehler bei Aufbuchung ||error revalue | ||
|- | |- | ||
|Fehlerhafter Verkauf, Fehlerhafter Verkauf - Produktcode %l ||error sale | |Fehlerhafter Verkauf, Fehlerhafter Verkauf - Produktcode %l ||error sale | ||
|- | |- | ||
|Fehler Kreditsystem ||error credit system | |Fehler Kreditsystem ||error credit system | ||
|- | |- | ||
|Fehlerkreditsystem - ASD | |Fehlerkreditsystem - ASD ||error credit system - | ||
|- | |- | ||
|Fehlerkreditsystem - BL ||error | |Fehlerkreditsystem - BL ||error credit system - | ||
|- | |- | ||
|Fehlerkreditsystem - GK | |Fehlerkreditsystem - GK ||error credit system - | ||
|- | |- | ||
|Fehlerkreditsystem - HOPPER ||error hopper | |Fehlerkreditsystem - HOPPER ||error credit system - hopper | ||
|- | |- | ||
|Fehlerkreditsystem - MW ||error coin changer | |Fehlerkreditsystem - MW ||error credit system - coin changer | ||
|- | |- | ||
|FTL Download Slave KO ||FTL Download Slave KO | |FTL Download Slave KO ||FTL Download Slave KO | ||
|- | |- | ||
|FTL Preise geschrieben: Anzahl, FTL - %l Preise geschrieben ||FTL price written | |FTL Preise geschrieben: Anzahl, FTL - %l Preise geschrieben ||FTL price written | ||
|- | |- | ||
|FTL Preise geschrieben KO ||FTL price written OK | |FTL Preise geschrieben KO ||FTL price written OK | ||
|- | |- | ||
|Funktionsbereit ||Function OK | |Funktionsbereit ||Function OK | ||
|- | |- | ||
|Geldrückgabe, Geldrückgabe - %p %B ||Money reject | |Geldrückgabe, Geldrückgabe - %p %B ||Money reject | ||
|- | |- | ||
|Gesperrte Karte ||card locked | |Gesperrte Karte ||card locked | ||
|- | |- | ||
|HACCP groß, ||HACCP great | |HACCP groß, ||HACCP great | ||
|- | |- | ||
|HACCP klein ||HACCP smal | |HACCP klein ||HACCP smal | ||
|- | |- | ||
|HACCP mittel ||HACCP middle | |HACCP mittel ||HACCP middle | ||
|- | |- | ||
|Kasse auf ||Cash open | |Kasse auf ||Cash open | ||
|- | |- | ||
|Kasseninhalt, Kasseninhalt - %l %C ||cash content | |Kasseninhalt, Kasseninhalt - %l %C ||cash content | ||
|- | |- | ||
|Kein Verkauf ||no sale | |Kein Verkauf ||no sale | ||
|- | |- | ||
|Kein Verkauf: Versuch xx, Kein Verkauf - Versuch %l ||no sale, trial xxx | |Kein Verkauf: Versuch xx, Kein Verkauf - Versuch %l ||no sale, trial xxx | ||
|- | |- | ||
|Kein VK: Freigabe Geldkarte ||no sale: enabling money card | |Kein VK: Freigabe Geldkarte ||no sale: enabling money card | ||
|- | |- | ||
|Kein VK: Geldkarte keine Antwort ||no sale: no answer money card | |Kein VK: Geldkarte keine Antwort ||no sale: no answer money card | ||
|- | |- | ||
|Kein VK: keine Aktion ||no sale: no activity | |Kein VK: keine Aktion ||no sale: no activity | ||
|- | |- | ||
|Kein Wechselgeld ||no coin change | |Kein Wechselgeld ||no coin change | ||
|- | |- | ||
|Kein Wechselgeld - Tube xx, Kein Wechselgeld - Tube %l ||no coin change - tube xxx | |Kein Wechselgeld - Tube xx, Kein Wechselgeld - Tube %l ||no coin change - tube xxx | ||
|- | |- | ||
|Kommunikation Automat gestört ||communication machine defective | |Kommunikation Automat gestört ||communication machine defective | ||
|- | |- | ||
|Kommunikation Automat OK ||communication machine OK | |Kommunikation Automat OK ||communication machine OK | ||
|- | |- | ||
|Konfiguration (EVA) ||configuration (EVA) | |Konfiguration (EVA) ||configuration (EVA) | ||
|- | |- | ||
|Konfiguration (FLASH) ||configuration (Flash) | |Konfiguration (FLASH) ||configuration (Flash) | ||
|- | |- | ||
|Konfiguration (USB) ||configuration (Flash) | |Konfiguration (USB) ||configuration (Flash) | ||
|- | |- | ||
|Kredit System OK ||Credit system OK | |Kredit System OK ||Credit system OK | ||
|- | |- | ||
|Kurzzeitstatistik löschen ||Statistic delete | |Kurzzeitstatistik löschen ||Statistic delete | ||
|- | |- | ||
|Modem Pause – Keine Server Antwort ||modem pause - no answer | |Modem Pause – Keine Server Antwort ||modem pause - no answer | ||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
|Modem Pause - Übertragungsfehler ||modem pause - transfer error | |Modem Pause - Übertragungsfehler ||modem pause - transfer error | ||
|- | |- | ||
|Modem Reset – Timeout ||modem reset – timeout | |Modem Reset – Timeout ||modem reset – timeout | ||
|- | |- | ||
|Modem Reset – Verbindungsabbau fehlerhaft ||modem starting connection | |Modem Reset – Verbindungsabbau fehlerhaft ||modem starting connection | ||
|- | |- | ||
|Nachträgliche Befüllung ||refill | |Nachträgliche Befüllung ||refill | ||
|- | |- | ||
|No-Vend-Time überschritten ||novend time reached | |No-Vend-Time überschritten ||novend time reached | ||
|- | |- | ||
|OTRA, OTRA %P %B ||open transaction | |OTRA, OTRA %P %B ||open transaction | ||
|- | |- | ||
|Pfand ||deposit | |Pfand ||deposit | ||
|- | |- | ||
|Produkt komplett leer, Produkt "%A" komplett leer ||product empty complete | |Produkt komplett leer, Produkt "%A" komplett leer ||product empty complete | ||
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
|Rückbuchung OTRA, Rückbuchung OTRA %P %B || | |Rückbuchung OTRA, Rückbuchung OTRA %P %B || | ||
|- | |- | ||
|Rückgabeklappe ist offen || | |Rückgabeklappe ist offen || | ||
|- | |- | ||
|Rückgabeklappe OK || | |Rückgabeklappe OK || | ||
|- | |- | ||
|Rückgabemotor || | |Rückgabemotor || | ||
|- | |- | ||
|Schein angenommen, Schein Typ %l angenommen ||bill taken OK | |Schein angenommen, Schein Typ %l angenommen ||bill taken OK | ||
|- | |- | ||
|Scheinleser - Kasse entnommen ||cashbox taken out | |Scheinleser - Kasse entnommen ||cashbox taken out | ||
|- | |- | ||
|Scheinleser - Mehrere Fehler ||cashreader error | |Scheinleser - Mehrere Fehler ||cashreader error | ||
|- | |- | ||
|Scheinleser - Motor defekt ||cashreader defect | |Scheinleser - Motor defekt ||cashreader defect | ||
|- | |- | ||
|Scheinleser OK ||cash reader OK | |Scheinleser OK ||cash reader OK | ||
|- | |- | ||
|Scheinleser - ROM Checksum ||cash reader ROM checksum | |Scheinleser - ROM Checksum ||cash reader ROM checksum | ||
|- | |- | ||
|Scheinleser - Schein klemmt ||cash reader bill stick | |Scheinleser - Schein klemmt ||cash reader bill stick | ||
|- | |- | ||
|Scheinleser - Sensor Problem ||cash reader snesor problem | |Scheinleser - Sensor Problem ||cash reader snesor problem | ||
|- | |- | ||
|Scheinverkauf, Scheinverkauf - Produktcode %c (%a) || | |Scheinverkauf, Scheinverkauf - Produktcode %c (%a) || | ||
|- | |- | ||
|Service-Taste ||service button | |Service-Taste ||service button | ||
|- | |- | ||
|Software Version (Download) x.xx, Softwareversion - Download %l ||sofware version download | |Software Version (Download) x.xx, Softwareversion - Download %l ||sofware version download | ||
|- | |- | ||
|Stromversorgung ausgefallen ||power off | |Stromversorgung ausgefallen ||power off | ||
|- | |- | ||
|Stromversorgung OK ||power OK | |Stromversorgung OK ||power OK | ||
|- | |- | ||
|Synchronisation ||synchronisation | |Synchronisation ||synchronisation | ||
|- | |- | ||
|Systemstart ||system start | |Systemstart ||system start | ||
|- | |- | ||
|Systemstart nach Softwareupdate ||system start after software update | |Systemstart nach Softwareupdate ||system start after software update | ||
|- | |- | ||
|Temperatur: akt. Wert, Temperatur - %l Grad ||temperature | |Temperatur: akt. Wert, Temperatur - %l Grad ||temperature | ||
|- | |- | ||
|Tuben befüllt (Menü) ||tube filled menue | |Tuben befüllt (Menü) ||tube filled menue | ||
|- | |- | ||
|Tuben befüllt (Tastenboard) ||tube filled keyboard | |Tuben befüllt (Tastenboard) ||tube filled keyboard | ||
|- | |- | ||
|Tubeninhalt, Tubeninhalt - %l %C ||tube content | |Tubeninhalt, Tubeninhalt - %l %C ||tube content | ||
|- | |- | ||
|Tubeninventur - Abbruch (Menü) ||tube inventory | |Tubeninventur - Abbruch (Menü) ||tube inventory | ||
|- | |- | ||
|Tubeninventur - Abbruch (Tastenboard) ||tube | |Tubeninventur - Abbruch (Tastenboard) ||tube | ||
|- | |- | ||
|Tubeninventur - Fehler (Menü) ||tube error | |Tubeninventur - Fehler (Menü) ||tube error | ||
|- | |- | ||
|Tubeninventur - Fehler (Tastenboard) || | |Tubeninventur - Fehler (Tastenboard) || | ||
|- | |- | ||
|Tubeninventur - Timeout (Menü) || | |Tubeninventur - Timeout (Menü) || | ||
|- | |- | ||
|Tubeninventur - Timeout (Tastenboard) || | |Tubeninventur - Timeout (Tastenboard) || | ||
| Zeile 206: | Zeile 206: | ||
|Tür auf || | |Tür auf || | ||
|- | |- | ||
|Tür zu || | |||
|Tür zu || | |||
|- | |- | ||
|Überzahlung, Überzahlung - %l %B || | |Überzahlung, Überzahlung - %l %B || | ||
| Zeile 222: | Zeile 220: | ||
|Umsatz, Umsatz – %l %B || | |Umsatz, Umsatz – %l %B || | ||
|- | |- | ||
|Umsatz || | |Umsatz || | ||
|- | |- | ||
|Unaktive Karte (BDV) || | |Unaktive Karte (BDV) || | ||
| Zeile 238: | Zeile 236: | ||
|Versorgungsspannung xx,x Volt, Versorgungsspannung - %v Volt || | |Versorgungsspannung xx,x Volt, Versorgungsspannung - %v Volt || | ||
|- | |- | ||
|Wechselgeld OK || | |Wechselgeld OK || | ||
|- | |- | ||
|Wechselgeld Tube 1 OK || | |Wechselgeld Tube 1 OK || | ||
| Zeile 250: | Zeile 248: | ||
|Wechselgeld Tube 5 OK || | |Wechselgeld Tube 5 OK || | ||
|- | |- | ||
|Wechselgeld Tube 6 OK | |Wechselgeld Tube 6 OK || | ||
|- | |- | ||
|Wechsler - Coinrouting Fehler || | |Wechsler - Coinrouting Fehler || | ||
|- | |- | ||
|Wechsler - Mehrere Fehler || | |Wechsler - Mehrere Fehler || | ||
|- | |- | ||
|Wechsler - Münzklemmer || | |Wechsler - Münzklemmer || | ||
|- | |- | ||
|Wechsler - Münzprüfer abgesteckt || | |Wechsler - Münzprüfer abgesteckt || | ||
|- | |- | ||
|Wechsler OK || | |Wechsler OK || | ||
|- | |- | ||
|Wechsler - ROM Checksum || | |Wechsler - ROM Checksum || | ||
|- | |- | ||
|Wechsler - Tubenklemmer || | |Wechsler - Tubenklemmer || | ||
|- | |- | ||
|Wechsler - Tubensensor defekt || | |Wechsler - Tubensensor defekt || | ||
|- | |- | ||
|Zwischenkasse - Allgemein || | |Zwischenkasse - Allgemein || | ||
|- | |- | ||
|Zwischenkasse - Kasse || | |Zwischenkasse - Kasse || | ||
|- | |- | ||
|Zwischenkasse OK || | |Zwischenkasse OK || | ||
|- | |- | ||
|Zwischenkasse - Rückgabe|| | |Zwischenkasse - Rückgabe || | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. Juni 2018, 12:37 Uhr
| Sprache: |
| Meldung (deutsch) | message text (english) |
|---|---|
| Akku leer | accu empty |
| Akku schwach | accu low |
| Alarm | alarm |
| Alle Fehler/Meldungen löschen | all error messages - delete |
| Aufbuchung, Aufbuchung %P %B | revalue |
| Aufwertung, Aufwertung - %l %B | revalue |
| Ausfall Automat und Kreditsystem | blackout credit system |
| Außer Betrieb | out of order |
| Ausverkauft | sold out |
| Automat - Kommunikationsfehler | machine - Communication error |
| Becher leer | cup empty |
| Befüllertaste gedrückt | filling button pressed |
| Behälter leer | container empty |
| Cashbox auf | cashbox open |
| Cashbox zu | cashbox closed |
| Clear/Init | clear init |
| Datenfehler | data error |
| Download Komponente Fehler | download component error |
| Download Komponente OK | download component OK |
| Eingang aktiv, Eingang %l aktiv | input active |
| EVA-DTS Liste-xx auslesen, EVA-DTS Liste %l auslesen | read EVA - DTS |
| EVA-DTS Liste-xx schreiben, EVA-DTS Liste %l schreiben | write EVA - DTS |
| Fehler bei Aufbuchung | error revalue |
| Fehlerhafter Verkauf, Fehlerhafter Verkauf - Produktcode %l | error sale |
| Fehler Kreditsystem | error credit system |
| Fehlerkreditsystem - ASD | error credit system - |
| Fehlerkreditsystem - BL | error credit system - |
| Fehlerkreditsystem - GK | error credit system - |
| Fehlerkreditsystem - HOPPER | error credit system - hopper |
| Fehlerkreditsystem - MW | error credit system - coin changer |
| FTL Download Slave KO | FTL Download Slave KO |
| FTL Preise geschrieben: Anzahl, FTL - %l Preise geschrieben | FTL price written |
| FTL Preise geschrieben KO | FTL price written OK |
| Funktionsbereit | Function OK |
| Geldrückgabe, Geldrückgabe - %p %B | Money reject |
| Gesperrte Karte | card locked |
| HACCP groß, | HACCP great |
| HACCP klein | HACCP smal |
| HACCP mittel | HACCP middle |
| Kasse auf | Cash open |
| Kasseninhalt, Kasseninhalt - %l %C | cash content |
| Kein Verkauf | no sale |
| Kein Verkauf: Versuch xx, Kein Verkauf - Versuch %l | no sale, trial xxx |
| Kein VK: Freigabe Geldkarte | no sale: enabling money card |
| Kein VK: Geldkarte keine Antwort | no sale: no answer money card |
| Kein VK: keine Aktion | no sale: no activity |
| Kein Wechselgeld | no coin change |
| Kein Wechselgeld - Tube xx, Kein Wechselgeld - Tube %l | no coin change - tube xxx |
| Kommunikation Automat gestört | communication machine defective |
| Kommunikation Automat OK | communication machine OK |
| Konfiguration (EVA) | configuration (EVA) |
| Konfiguration (FLASH) | configuration (Flash) |
| Konfiguration (USB) | configuration (Flash) |
| Kredit System OK | Credit system OK |
| Kurzzeitstatistik löschen | Statistic delete |
| Modem Pause – Keine Server Antwort | modem pause - no answer |
| Modem Pause – Kein Provider gefunden | modem pause - no provider |
| Modem Pause - Übertragungsfehler | modem pause - transfer error |
| Modem Reset – Timeout | modem reset – timeout |
| Modem Reset – Verbindungsabbau fehlerhaft | modem starting connection |
| Nachträgliche Befüllung | refill |
| No-Vend-Time überschritten | novend time reached |
| OTRA, OTRA %P %B | open transaction |
| Pfand | deposit |
| Produkt komplett leer, Produkt "%A" komplett leer | product empty complete |
| Produkt leer, Produkt "%A" leer | product empty |
| Produkt Warnmege erreicht, Produkt "%A" Warnmege erreicht | warning amount reached |
| Rückbuchung OTRA, Rückbuchung OTRA %P %B | |
| Rückgabeklappe ist offen | |
| Rückgabeklappe OK | |
| Rückgabemotor | |
| Schein angenommen, Schein Typ %l angenommen | bill taken OK |
| Scheinleser - Kasse entnommen | cashbox taken out |
| Scheinleser - Mehrere Fehler | cashreader error |
| Scheinleser - Motor defekt | cashreader defect |
| Scheinleser OK | cash reader OK |
| Scheinleser - ROM Checksum | cash reader ROM checksum |
| Scheinleser - Schein klemmt | cash reader bill stick |
| Scheinleser - Sensor Problem | cash reader snesor problem |
| Scheinverkauf, Scheinverkauf - Produktcode %c (%a) | |
| Service-Taste | service button |
| Software Version (Download) x.xx, Softwareversion - Download %l | sofware version download |
| Stromversorgung ausgefallen | power off |
| Stromversorgung OK | power OK |
| Synchronisation | synchronisation |
| Systemstart | system start |
| Systemstart nach Softwareupdate | system start after software update |
| Temperatur: akt. Wert, Temperatur - %l Grad | temperature |
| Tuben befüllt (Menü) | tube filled menue |
| Tuben befüllt (Tastenboard) | tube filled keyboard |
| Tubeninhalt, Tubeninhalt - %l %C | tube content |
| Tubeninventur - Abbruch (Menü) | tube inventory |
| Tubeninventur - Abbruch (Tastenboard) | tube |
| Tubeninventur - Fehler (Menü) | tube error |
| Tubeninventur - Fehler (Tastenboard) | |
| Tubeninventur - Timeout (Menü) | |
| Tubeninventur - Timeout (Tastenboard) | |
| Tür auf | |
| Tür zu | |
| Überzahlung, Überzahlung - %l %B | |
| Überzahlung, Überzahlung - %l %C | |
| Überzahlung Token, Überzahlung Token - %l %B | |
| Überzahlung Token, Überzahlung Token - %p %B | |
| Umsatz, Umsatz – %l %C | |
| Umsatz, Umsatz – %l %B | |
| Umsatz | |
| Unaktive Karte (BDV) | |
| Ungültige Karte | |
| Vencube Akku leer | |
| Vencube Akku OK | |
| Vencube Ausfall | |
| Verkauf Timeout | |
| Versorgungsspannung xx,x Volt, Versorgungsspannung - %v Volt | |
| Wechselgeld OK | |
| Wechselgeld Tube 1 OK | |
| Wechselgeld Tube 2 OK | |
| Wechselgeld Tube 3 OK | |
| Wechselgeld Tube 4 OK | |
| Wechselgeld Tube 5 OK | |
| Wechselgeld Tube 6 OK | |
| Wechsler - Coinrouting Fehler | |
| Wechsler - Mehrere Fehler | |
| Wechsler - Münzklemmer | |
| Wechsler - Münzprüfer abgesteckt | |
| Wechsler OK | |
| Wechsler - ROM Checksum | |
| Wechsler - Tubenklemmer | |
| Wechsler - Tubensensor defekt | |
| Zwischenkasse - Allgemein | |
| Zwischenkasse - Kasse | |
| Zwischenkasse OK | |
| Zwischenkasse - Rückgabe |