Token: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 303: | Zeile 303: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
*kein Token | *kein Token | ||
* | *Verkaufstoken | ||
* | *Werttoken | ||
* | *Anzahl von Werttoken | ||
* | *Werttoken + Kredit | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
;kein Token | ;kein Token | ||
: | :kein Token aktiviert | ||
; | ;Verkaufstoken | ||
:Token als | :Token als Verkaufstoken aktiviert | ||
; | ;Werttoken | ||
:Token als | :Token als Werttoken aktiviert | ||
:hier den Tokenwert in ct einstellen | :hier den Tokenwert in ct einstellen | ||
;Anzah von | ;Anzah von Werttoken | ||
:Token als Werttoken aktiviert | :Token als Werttoken aktiviert | ||
:hier die Anzahl der anzunehmenden Token auswählen | :hier die Anzahl der anzunehmenden Token auswählen | ||
:hier den Tokenwert in ct einstellen | :hier den Tokenwert in ct einstellen | ||
; | ;Werttoken + Kredit | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color:#FFEBAD;" |Scheintoken 1-5 | ! colspan="2" style="background-color:#FFEBAD;" |Scheintoken 1-5 | ||
| Zeile 325: | Zeile 325: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
*kein Token | *kein Token | ||
* | *Verkaufstoken | ||
* | *Werttoken | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
;kein Token | ;kein Token | ||
: | :kein Token aktiviert | ||
; | ;Verkaufstoken | ||
:Token als | :Token als Verkaufstoken aktiviert | ||
;Wert Token | ;Wert Token | ||
:hier den Tokenwert in ct einstellen | :hier den Tokenwert in ct einstellen | ||
Version vom 7. Dezember 2023, 14:40 Uhr
Tokenannahme im Münzwechsler aktivieren
CPI
CPI Gryphon
CPI / MEI
MEI CF 690
MEI CF 7400
MEI CF 7900
MEI CF 8000
CPI / NRI
NRI G46
| Bild | Token anlernen | Token freigeben |
|---|---|---|
NRI E 66
| Bild | Token anlernen | Token freigeben |
|---|---|---|
NRI C²
SuzoHapp
SuzoHapp C²
Coinco
Coinco Global
| Bild | Token anlernen | Token freigebenn |
|---|---|---|
Anzeige der Münzwertigkeiten und Token im Ventoolwin
| Programmbereich | Option | Funktion | |
|---|---|---|---|
| Spermaske | Münzen | ||
|
Anzeige der Tubenmünzen und der Münzwertigkeiten des angeschlossenen Münzwechslers.
| ||
|
Anzeige der Anzahl, der in den Tuben befindlichen Münzen zum Zeitpunkt der Auslesung. | ||
|
Hier werden die Münzen eingestellt (Haken gesetzt) welche generell nicht angenommen werden sollen. | ||
|
Hier werden die Münzen eingestellt (Haken gesetzt) welche bei Wechselgeldmangel nicht angenommen werden sollen. | ||
