Vencube Firmware Changelog
VCS - Vencube Standard Vending
Version für Huawei / BG 96 / BG 95
| Firmware Version | Release-Datum | Änderungen & Release-Notes | Neue EVA-Felder | Bekannte Fehler |
|---|---|---|---|---|
| Beispiel 1 | xx.xx.xxxx | Beispiel 3 | Beispiel 4 | Beispiel 5 |
| Beispiel 1 | xx.xx.xxxx | Beispiel 3 | Beispiel 4 | Beispiel 5 |
| VCS6a113Ver10.01 | 13.01.2026 |
|
Beispiel 4 | Beispiel 5 |
Version für EG915U-EU / BG 96 / BG 95
| Firmware Version | Release-Datum | Änderungen & Release-Notes | Bekannte Fehler |
|---|---|---|---|
| Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 | Beispiel 4 |
| Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 | Beispiel 4 |
| Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 | Beispiel 4 |
MCL - Vencube Mifar Close Loop
Version für Huawei / BG 96 / BG 95
| Firmware Version | Release-Datum | Änderungen & Release-Notes | Bekannte Fehler |
|---|---|---|---|
| Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 | Beispiel 4 |
| Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 | Beispiel 4 |
| Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 | Beispiel 4 |
Version für EG915U-EU / BG 96 / BG 95
| Firmware Version | Release-Datum | Änderungen & Release-Notes | Bekannte Fehler |
|---|---|---|---|
| Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 | Beispiel 4 |
| Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 | Beispiel 4 |
| Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 | Beispiel 4 |
COL - Vencube Castles Open Loop
| Firmware Version | Release-Datum | Änderungen & Release-Notes | Bekannte Fehler |
|---|---|---|---|
| Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 | Beispiel 4 |
| Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 | Beispiel 4 |
| Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 | Beispiel 4 |