Sielaff software designations: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Vensolutions
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 35: Zeile 35:
| valign="top" |
| valign="top" |
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="2" style="color:white; background-color:#575755; |Cold drinks vending machine  
! colspan="2" style="color:white; background-color:#575755; |Cold drinks vending machine<br>FK
|-
|-
!Description!!Type of VMC
!Description!!Type of VMC
Zeile 48: Zeile 48:
| valign="top" |
| valign="top" |
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="2" style="color:white; background-color:#575755; |Robimat
! colspan="2" style="color:white; background-color:#575755; |Cold drinks vending machine<br>Robimat
|-
|-
!Description!!Type of VMC
!Description!!Type of VMC
Zeile 60: Zeile 60:
| valign="top" |
| valign="top" |
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="2" style="color:white; background-color:#575755; |Robimat XL
! colspan="2" style="color:white; background-color:#575755; |Cold drinks vending machine<br>Robimat XL
|-
|-
!Description!!Type of VMC
!Description!!Type of VMC
Zeile 68: Zeile 68:
| valign="top" |
| valign="top" |
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="2" style="color:white; background-color:#575755; |SiOne
! colspan="2" style="color:white; background-color:#575755; |Bottle returner<br>SiOne
|-
|-
!Description!!Type of VMC
!Description!!Type of VMC
Zeile 95: Zeile 95:
!Description!!Type of VMC
!Description!!Type of VMC
|-
|-
| style="text-align:center; background:#B9FFC5" |FS_||Auster SMD
| style="text-align:center; background:#B9FFC5" |FS_||Auster SUE SMD
|-
|-
| style="text-align:center; background:#B9FFC5" |FSM||Auster M32
| style="text-align:center; background:#B9FFC5" |FSM||Auster SUE M32
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center"| File extension '''.lm'''
| colspan="2" style="text-align:center"| File extension '''.lm'''
Zeile 107: Zeile 107:
!Description!!Type of VMC
!Description!!Type of VMC
|-
|-
| style="text-align:center; background:#B9FFC5" |FS_||Auster SMD
| style="text-align:center; background:#B9FFC5" |FS_||Auster SUE SMD
|-
|-
| style="text-align:center; background:#B9FFC5" |FSM||Auster M32
| style="text-align:center; background:#B9FFC5" |FSM||Auster SUE M32
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center"| File extension '''.sd'''
| colspan="2" style="text-align:center"| File extension '''.sd'''
Zeile 215: Zeile 215:
|-
|-
|-
|-
!Bezeichnung
!Description
|style="text-align:center; background:#FFEBAD"|1-9
|style="text-align:center; background:#FFEBAD"|1-9
|style="text-align:center; background:#FFEBAD"|A
|style="text-align:center; background:#FFEBAD"|A
Zeile 229: Zeile 229:
|style="text-align:center; background:#FFEBAD"|K
|style="text-align:center; background:#FFEBAD"|K
|style="text-align:center; background:#FFEBAD"|L
|style="text-align:center; background:#FFEBAD"|L
|style="text-align:center; background:#FFEBAD"|M
|style="text-align:center; background:#FFEBAD"|N
|style="text-align:center; background:#FFEBAD"|O
|style="text-align:center; background:#FFEBAD"|
|-
|-
!Jahr
!Year
|2001 - 2009||2010||2011||2012||2013||2014||2015||2016||2017||2018||2019||2020||2021
|2001 - 2009||2010||2011||2012||2013||2014||2015||2016||2017||2018||2019||2020||2021||2022||2023||2024||2025
|}
|}


Zeile 238: Zeile 242:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!Bezeichnung!!FS / / FK!!CIS / CVS
!Description!!FS / SUE / FK!!CIS / CVS
|-
|-
|style="text-align:center; background:#FFCBCB"|s||ohne Jugendschutz||zweizeiliges LC-Display
|style="text-align:center; background:#FFCBCB"|s||without youth protection||two-line LC display
|-
|-
|style="text-align:center; background:#FFCBCB"|j||mit Jugendschutz||{{N/A-Feld}}
|style="text-align:center; background:#FFCBCB"|j||with youth protection||{{N/A-Feld}}
|-
|-
|style="text-align:center; background:#FFCBCB"|v||{{N/A-Feld}}||vierzeiliges LC-Display
|style="text-align:center; background:#FFCBCB"|v||{{N/A-Feld}}||four-line LC display
|}
|}


===Month===  
===Month===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!Bezeichnung
!Description
|style="text-align:center; background:#6495ED"|1
|style="text-align:center; background:#6495ED"|1
|style="text-align:center; background:#6495ED"|2
|style="text-align:center; background:#6495ED"|2
Zeile 265: Zeile 269:
|style="text-align:center; background:#6495ED"|c
|style="text-align:center; background:#6495ED"|c
|-
|-
!style="text-align:center"|Monat
!style="text-align:center"|Month
|style="text-align:center"|Januar
|style="text-align:center"|January
|style="text-align:center"|Februar
|style="text-align:center"|February
|style="text-align:center"|März
|style="text-align:center"|March
|style="text-align:center"|April
|style="text-align:center"|April
|style="text-align:center"|Mai
|style="text-align:center"|May
|style="text-align:center"|Juni
|style="text-align:center"|June
|style="text-align:center"|Juli
|style="text-align:center"|July
|style="text-align:center"|August
|style="text-align:center"|August
|style="text-align:center"|September
|style="text-align:center"|September
|style="text-align:center"|Oktober
|style="text-align:center"|October
|style="text-align:center"|November
|style="text-align:center"|November
|style="text-align:center"|Dezember
|style="text-align:center"|December
|}
|}


Zeile 284: Zeile 288:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!Bezeichnung
!Description
|style="text-align:center; background:#FFA07A"|01-31
|style="text-align:center; background:#FFA07A"|01-31
|-
|-
!style="text-align:center"|Tag
!style="text-align:center"|Day
|style="text-align:center"|01-31
|style="text-align:center"|01-31
|-
|-
Zeile 296: Zeile 300:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Dateiendung !! Datei Typ
! File extension !! File type
|-
|-
|style="text-align:center; background:#48D1CC"| .pat || Standard Software
|style="text-align:center; background:#48D1CC"| .pat || Standard software
|-
|-
|style="text-align:center; background:#48D1CC"| .lm  || Lebensmittel (SÜ)
|style="text-align:center; background:#48D1CC"| .lm  || Foodcooling (SÜ)
|-
|-
|style="text-align:center; background:#48D1CC"| .sd  || Softdrop (SÜ)
|style="text-align:center; background:#48D1CC"| .sd  || Softdrop (SÜ)
Zeile 306: Zeile 310:
|style="text-align:center; background:#48D1CC"| .rob || Robimat (SÜ)
|style="text-align:center; background:#48D1CC"| .rob || Robimat (SÜ)
|-
|-
|style="text-align:center; background:#48D1CC"| .cz || Tschechien
|style="text-align:center; background:#48D1CC"| .cz || Czech Republic
|-
|-
|style="text-align:center; background:#48D1CC"| .pl || Polen
|style="text-align:center; background:#48D1CC"| .pl || Poland
|-
|-
|style="text-align:center; background:#48D1CC"| .sk || Slowakei
|style="text-align:center; background:#48D1CC"| .sk || Slovakia
|-
|-
|style="text-align:center; background:#48D1CC"| .tr || Türkei
|style="text-align:center; background:#48D1CC"| .tr || Turkey
|}
|}


All statements without guarantee!  
All statements without guarantee!  


[[Kategorie:Index]]
[[Category:Index]]
[[Kategorie:Anleitungen]]
[[Category:Instructions]]
[[Kategorie:Hilfestellung]]
[[Category:Help]]
[[Kategorie:Sielaff]]
[[Category:Sielaff]]

Aktuelle Version vom 2. August 2024, 09:06 Uhr

Software label decryption code

Type of vending machine Year Group Month Day File extension
Example FKM J j 6 06 .pat
Decrypted FK vending machine with M32 VMC 2019 With youth protection Sixth month = June Sixth day Standard software
Places on numbers and letters 3 1 1 1 2 2-3

Machine Type

Cold drinks vending machine
FK
Description Type of VMC
FKC Auster Compact
FKS Auster SMD
FKM Auster M32
Cold drinks vending machine
Robimat
Description Type of VMC
FS_ Auster SUE SMD
FSM Auster SUE M32
File extension .rob
Cold drinks vending machine
Robimat XL
Description Type of VMC
ROM Auster HG M32
for Robimat XL
Bottle returner
SiOne
Description Type of VMC
V50 Auster HG M32
for SiOne
Snack (SUE)
Description Type of VMC
SKO Auster SUE 742
FS_ Auster SUE SMD
FSM Auster SUE M32
Snack Foodcooling (SUE)
Description Type of VMC
FS_ Auster SUE SMD
FSM Auster SUE M32
File extension .lm
Snack Softdrop (SUE)
Description Type of VMC
FS_ Auster SUE SMD
FSM Auster SUE M32
File extension .sd
Hot drinks vending machine
CIS
Description Type of VMC
HTI Auster HG 2540
MTI Auster HG M32
Hot drinks vending machine
CVS
Description Type of VMC
HTE Auster HG 2540
MTE Auster HG M32
Hot drinks vending machine
CIT
Description Type of VMC
HVI Auster HG 2540
MVI Auster HG M32
Hot drinks vending machine
CVT
Description Type of VMC
HVE Auster HG 2540
MVE Auster HG M32
Hot drinks vending machine
SielCup
Description Type of VMC
MSI Auster HG M32
Hot drinks vending machine
SiGusto Next Espresso
Description Type of VMC
MSE Auster HG M32
Hot drinks vending machine
SiGusto Next Instant
Description Type of VMC
MSN Auster HG M32
Hot drinks vending machine
Siamonie
Description Type of VMC
MSA Auster HG M32
Hot drinks vending machine
Piacere
Description Type of VMC
MPE Auster HG M32

Year

Description 1-9 A B C D E F G H I J K L M N O
Year 2001 - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Group

Description FS / SUE / FK CIS / CVS
s without youth protection two-line LC display
j with youth protection
v four-line LC display

Month

Description 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c
Month January February March April May June July August September October November December

Day

Description 01-31
Day 01-31

File Extension

File extension File type
.pat Standard software
.lm Foodcooling (SÜ)
.sd Softdrop (SÜ)
.rob Robimat (SÜ)
.cz Czech Republic
.pl Poland
.sk Slovakia
.tr Turkey

All statements without guarantee!