Lockdown mask: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ojotzo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Blocking mask in the EVA 50 list == === Blocking mask for coin acceptance === {| class="wikitable" border="1" ! style="width:30em" |EVA 50 line ! style="width:30em" |Function |- ! rowspan="" style="vertical-align:top" | MA5*GW1*11111111110000001111111111110000 | ;Mask for coin acceptance ::0: free ::1: blocked ::Position 01-16: General acceptance (from left to right) ::Position 17-32: Acceptance when there is no change (from left to right) ::01/17 =…“) |
Ojotzo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Blocking mask in | == Blocking mask in EVA 50 list == | ||
=== Blocking mask for coin acceptance === | === Blocking mask for coin acceptance === | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
MA5*BI1*111111111111110011111111111111111 | MA5*BI1*111111111111110011111111111111111 | ||
| | | | ||
;Mask for accepting | ;Mask for accepting notes | ||
::0: free | ::0: free | ||
::1: blocked | ::1: blocked | ||
::Positions 01-16: General acceptance (from left to right) | ::Positions 01-16: General acceptance (from left to right) | ||
::Positions 17-32: Acceptance when there is no change (from left to right) | ::Positions 17-32: Acceptance when there is no change (from left to right) | ||
::01/17 = largest | ::01/17 = largest note | ||
::16/32 = smallest | ::16/32 = smallest note | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 17. März 2025, 14:17 Uhr
Blocking mask in EVA 50 list
Blocking mask for coin acceptance
| EVA 50 line | Function |
|---|---|
|
MA5*GW1*11111111110000001111111111110000 |
|
Blocking mask for note acceptance
| EVA 50 lines | Function |
|---|---|
|
MA5*BI1*111111111111110011111111111111111 |
|
Blocking mask for escrow
| EVA 50 lines | Function |
|---|---|
|
MA5*GW121*1*0*00000000000000000 | |
| |
| |
|