Vencube firmware name: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apaul (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Firmware name decryption code == {| class="wikitable" |- ! !Application name !Year of creation !Version type !Month of creation !Day of creation !File extension |- ! style="text-align:center" |Example |style="text-align:center; background:#B9FFC5"|VCS |style="text-align:center; background:#FFEBAD"|3 |style="text-align:center; background:#FFCBCB"|s |style="text-align:center; background:#6495ED"|7 |style="text-align:center; background:#FFA07A"|17 |style…“) |
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| style="text-align:center" |3 | | style="text-align:center" |3 | ||
|} | |} | ||
=== Application name === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Application name | |||
!Application area | |||
|- | |||
| style="text-align:center; background:#B9FFC5"|VCS | |||
| style="text-align:left" |Vencube Standard Vending | |||
|- | |||
| style="text-align:center; background:#B9FFC5"|MCL | |||
| style="text-align:left" |Vensells CL<br>Mifare Close Loop | |||
|- | |||
| style="text-align:center; background:#B9FFC5"|COL | |||
| style="text-align:left" |Vensells OL<br>Castles Open Loop | |||
|- | |||
| style="text-align:center; background:#B9FFC5"|VVS | |||
| style="text-align:left" |Vencube Venshop | |||
|- | |||
| style="text-align:center; background:#B9FFC5"|VLS | |||
| style="text-align:left" |Vencube Laundry Systems | |||
|- | |||
| style="text-align:center; background:#B9FFC5"|DDC | |||
| style="text-align:left" |Vencube DDCMP | |||
|} | |||
There are more Customer-specific application names that we are not allowed to list for data protection reasons. | |||
=== Year of creation === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|- | |||
!Name | |||
| style="text-align:center; background:#FFEBAD"|3-9 | |||
| style="text-align:center; background:#FFEBAD"|A | |||
| style="text-align:center; background:#FFEBAD"|B | |||
| style="text-align:center; background:#FFEBAD"|C | |||
| style="text-align:center; background:#FFEBAD"|D | |||
| style="text-align:center; background:#FFEBAD"|E | |||
| style="text-align:center; background:#FFEBAD"|F | |||
| style="text-align:center; background:#FFEBAD"|G | |||
| style="text-align:center; background:#FFEBAD"|H | |||
| style="text-align:center; background:#FFEBAD"|I | |||
| style="text-align:center; background:#FFEBAD"|J | |||
|- | |||
!Year | |||
|2023 - 2029||2030||2031||2032||2033||2034||2035||2036||2037|| 2038||2039 | |||
|} | |||
=== Version type === | |||
==== Series versions ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Name | |||
| style="text-align:center; background:#FFCBCB"|s | |||
| style="text-align:center; background:#FFCBCB"|x | |||
|- | |||
!Version type | |||
| style="text-align:center" |Series version | |||
| style="text-align:center" |Special version | |||
|} | |||
==== Test versions ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Name | |||
| style="text-align:center; background:#FFCBCB"|a | |||
| style="text-align:center; background:#FFCBCB"|b | |||
| style="text-align:center; background:#FFCBCB"|c | |||
| style="text-align:center; background:#FFCBCB"|d - h | |||
|- | |||
!Day counter of test versions | |||
| style="text-align:center" |1. Version | |||
| style="text-align:center" |2. Version | |||
| style="text-align:center" |3. Version | |||
| style="text-align:center" |4. Version - 8 Version | |||
|} | |||
=== Month of creation === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Name | |||
| style="text-align:center; background:#6495ED"|1 | |||
| style="text-align:center; background:#6495ED"|2 | |||
| style="text-align:center; background:#6495ED"|3 | |||
| style="text-align:center; background:#6495ED"|4 | |||
| style="text-align:center; background:#6495ED"|5 | |||
| style="text-align:center; background:#6495ED"|6 | |||
| style="text-align:center; background:#6495ED"|7 | |||
| style="text-align:center; background:#6495ED"|8 | |||
| style="text-align:center; background:#6495ED"|9 | |||
| style="text-align:center; background:#6495ED"|a | |||
| style="text-align:center; background:#6495ED"|b | |||
| style="text-align:center; background:#6495ED"|c | |||
|- | |||
! style="text-align:center" |Month | |||
| style="text-align:center" |January | |||
| style="text-align:center" |February | |||
| style="text-align:center" |March | |||
| style="text-align:center" |April | |||
| style="text-align:center" |May | |||
| style="text-align:center" |June | |||
| style="text-align:center" |July | |||
| style="text-align:center" |August | |||
| style="text-align:center" |September | |||
| style="text-align:center" |October | |||
| style="text-align:center" |November | |||
| style="text-align:center" |December | |||
|} | |||
=== Date of creation === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Name | |||
| style="text-align:center; background:#FFA07A"|01-31 | |||
|- | |||
! style="text-align:center" |Tag | |||
| style="text-align:center" |01-31 | |||
|} | |||
=== File extension === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!File extension!!File type | |||
|- | |||
|style="text-align:center; background:#48D1CC"|.bin | |||
|style="text-align:center" |Standard binary file | |||
|} | |||
[[ Category:Index]] | |||
[[Category:Instructions]] | |||
[[Category:Help]] | |||
[[Category:Vencube alpha]] | |||
[[Category:Vencube beta]] | |||
Aktuelle Version vom 9. September 2024, 10:22 Uhr
Firmware name decryption code
| Application name | Year of creation | Version type | Month of creation | Day of creation | File extension | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Example | VCS | 3 | s | 7 | 17 | .bin |
| Decrypted | Vencube Standard Vending | 2023 | Series version | July | 17 | Binary file |
| Set | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Application name
| Application name | Application area |
|---|---|
| VCS | Vencube Standard Vending |
| MCL | Vensells CL Mifare Close Loop |
| COL | Vensells OL Castles Open Loop |
| VVS | Vencube Venshop |
| VLS | Vencube Laundry Systems |
| DDC | Vencube DDCMP |
There are more Customer-specific application names that we are not allowed to list for data protection reasons.
Year of creation
| Name | 3-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | 2023 - 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
Version type
Series versions
| Name | s | x |
|---|---|---|
| Version type | Series version | Special version |
Test versions
| Name | a | b | c | d - h |
|---|---|---|---|---|
| Day counter of test versions | 1. Version | 2. Version | 3. Version | 4. Version - 8 Version |
Month of creation
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Date of creation
| Name | 01-31 |
|---|---|
| Tag | 01-31 |
File extension
| File extension | File type |
|---|---|
| .bin | Standard binary file |