Vencube firmware name: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apaul (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Firmware name decryption code == {| class="wikitable" |- ! !Application name !Year of creation !Version type !Month of creation !Day of creation !File extension |- ! style="text-align:center" |Example |style="text-align:center; background:#B9FFC5"|VCS |style="text-align:center; background:#FFEBAD"|3 |style="text-align:center; background:#FFCBCB"|s |style="text-align:center; background:#6495ED"|7 |style="text-align:center; background:#FFA07A"|17 |style…“) |
Apaul (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| style="text-align:center" |3 | | style="text-align:center" |3 | ||
|} | |} | ||
=== Application name === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Application name | |||
!Application area | |||
|- | |||
| style="text-align:center; background:#B9FFC5"|VCS | |||
| style="text-align:left" |Vencube Standard Vending | |||
|- | |||
| style="text-align:center; background:#B9FFC5"|MCL | |||
| style="text-align:left" |Vensells CL<br>Mifare Close Loop | |||
|- | |||
| style="text-align:center; background:#B9FFC5"|COL | |||
| style="text-align:left" |Vensells OL<br>Castles Open Loop | |||
|- | |||
| style="text-align:center; background:#B9FFC5"|VVS | |||
| style="text-align:left" |Vencube Venshop | |||
|- | |||
| style="text-align:center; background:#B9FFC5"|VLS | |||
| style="text-align:left" |Vencube Laundry Systems | |||
|- | |||
| style="text-align:center; background:#B9FFC5"|DDC | |||
| style="text-align:left" |Vencube DDCMP | |||
|} | |||
There are more Customer-specific application names that we are not allowed to list for data protection reasons. | |||
Version vom 9. September 2024, 10:17 Uhr
Firmware name decryption code
| Application name | Year of creation | Version type | Month of creation | Day of creation | File extension | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Example | VCS | 3 | s | 7 | 17 | .bin |
| Decrypted | Vencube Standard Vending | 2023 | Series version | July | 17 | Binary file |
| Set | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Application name
| Application name | Application area |
|---|---|
| VCS | Vencube Standard Vending |
| MCL | Vensells CL Mifare Close Loop |
| COL | Vensells OL Castles Open Loop |
| VVS | Vencube Venshop |
| VLS | Vencube Laundry Systems |
| DDC | Vencube DDCMP |
There are more Customer-specific application names that we are not allowed to list for data protection reasons.