Create cashless projects: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ojotzo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ojotzo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
⇒ Subsequently, the respective card number should be displayed for each sale using the cashless payment system (if the card reader supports this function). | ⇒ Subsequently, the respective card number should be displayed for each sale using the cashless payment system (if the card reader supports this function). | ||
[[ | [[Category:Index]] | ||
[[ | [[Category:Instructions]] | ||
[[ | [[Category:Help]] | ||
[[ | [[Category:Payment systems]] | ||
Aktuelle Version vom 17. März 2025, 13:29 Uhr
-
Menu bar in Vensoft
The card number is not displayed in Vensoft
If no card number is displayed in Vensoft, in most cases no cashless project has been created. This can be remedied using the following instructions.
Create a cashless project
Location assignment
⇒ Subsequently, the respective card number should be displayed for each sale using the cashless payment system (if the card reader supports this function).




