Übersetzung von Meldungstexten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apaul (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{|width="10%" |Sprache: |30px|verweis=Übersetzung von Meldungstexten |Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px|verweis=Translat…“ |
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|[[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px|verweis=Translation of message texts]] | |[[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px|verweis=Translation of message texts]] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-datatable" width=" | ===A=== | ||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung ( | {| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | ||
! style="background-color:#e0e0e0;width: | ! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | ||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|Akku leer ||accu empty | |||
|- | |||
|Akku schwach ||accu low | |||
|- | |||
|Alarm ||alarm | |||
|- | |||
|Alle Fehler/Meldungen löschen ||all error messages - delete | |||
|- | |||
|Aufbuchung, Aufbuchung %P %B ||revalue | |||
|- | |||
|Aufwertung, Aufwertung - %l %B ||revalue | |||
|- | |||
|Ausfall Automat und Kreditsystem ||blackout credit system | |||
|- | |||
|Außer Betrieb ||out of order | |||
|- | |||
|Ausverkauft ||sold out | |||
|- | |||
|Automat - Kommunikationsfehler ||machine - Communication error | |||
|} | |||
===B=== | |||
{| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|Becher leer ||cup empty | |||
|- | |||
|Befüllertaste gedrückt ||filling button pressed | |||
|- | |||
|Behälter leer ||container empty | |||
|} | |||
===C=== | |||
{| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|Cashbox auf ||cashbox open | |||
|- | |||
|Cashbox zu ||cashbox closed | |||
|- | |||
|Clear/Init ||clear init | |||
|} | |||
===D=== | |||
{| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|Datenfehler ||data error | |||
|- | |||
|Download Komponente Fehler ||download component error | |||
|- | |||
|Download Komponente OK ||download component OK | |||
|} | |||
===E=== | |||
{| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|Eingang aktiv, Eingang %l aktiv ||input active | |||
|- | |||
|EVA-DTS Liste-xx auslesen, EVA-DTS Liste %l auslesen ||read EVA - DTS | |||
|- | |||
|EVA-DTS Liste-xx schreiben, EVA-DTS Liste %l schreiben ||write EVA - DTS | |||
|} | |||
===F=== | |||
{| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|Fehler bei Aufbuchung ||error revalue | |||
|- | |||
|Fehlerhafter Verkauf, Fehlerhafter Verkauf - Produktcode %l ||error sale | |||
|- | |||
|Fehler Kreditsystem ||error credit system | |||
|- | |||
|Fehlerkreditsystem - ASD ||error credit system - | |||
|- | |||
|Fehlerkreditsystem - BL ||error credit system - | |||
|- | |||
|Fehlerkreditsystem - GK ||error credit system - | |||
|- | |||
|Fehlerkreditsystem - HOPPER ||error credit system - hopper | |||
|- | |||
|Fehlerkreditsystem - MW ||error credit system - coin changer | |||
|- | |||
|FTL Download Slave KO ||FTL Download Slave KO | |||
|- | |||
|FTL Preise geschrieben: Anzahl, FTL - %l Preise geschrieben ||FTL price written | |||
|- | |||
|FTL Preise geschrieben KO ||FTL price written OK | |||
|- | |||
|Funktionsbereit ||Function OK | |||
|} | |||
===G=== | |||
{| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|Geldrückgabe, Geldrückgabe - %p %B ||Money reject | |||
|- | |||
|Gesperrte Karte ||card locked | |||
|} | |||
===H=== | |||
{| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|HACCP groß, ||HACCP great | |||
|- | |||
|HACCP klein ||HACCP smal | |||
|- | |||
|HACCP mittel ||HACCP middle | |||
|} | |||
===K=== | |||
{| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|Kasse auf ||Cash open | |||
|- | |||
|Kasseninhalt, Kasseninhalt - %l %C ||cash content | |||
|- | |||
|Kein Verkauf ||no sale | |||
|- | |||
|Kein Verkauf: Versuch xx, Kein Verkauf - Versuch %l ||no sale, trial xxx | |||
|- | |||
|Kein VK: Freigabe Geldkarte ||no sale: enabling money card | |||
|- | |||
|Kein VK: Geldkarte keine Antwort ||no sale: no answer money card | |||
|- | |||
|Kein VK: keine Aktion ||no sale: no activity | |||
|- | |||
|Kein Wechselgeld ||no coin change | |||
|- | |||
|Kein Wechselgeld - Tube xx, Kein Wechselgeld - Tube %l ||no coin change - tube xxx | |||
|- | |||
|Kommunikation Automat gestört ||communication machine defective | |||
|- | |||
|Kommunikation Automat OK ||communication machine OK | |||
|- | |||
|Konfiguration (EVA) ||configuration (EVA) | |||
|- | |||
|Konfiguration (FLASH) ||configuration (Flash) | |||
|- | |||
|Konfiguration (USB) ||configuration (Flash) | |||
|- | |||
|Kredit System OK ||Credit system OK | |||
|- | |||
|Kurzzeitstatistik löschen ||Statistic delete | |||
|} | |||
===M=== | |||
{| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|Modem Pause – Keine Server Antwort ||modem pause - no answer | |||
|- | |||
|Modem Pause – Kein Provider gefunden ||modem pause - no provider | |||
|- | |||
|Modem Pause - Übertragungsfehler ||modem pause - transfer error | |||
|- | |||
|Modem Reset – Timeout ||modem reset – timeout | |||
|- | |||
|Modem Reset – Verbindungsabbau fehlerhaft ||modem starting connection | |||
|} | |||
===N=== | |||
{| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|Nachträgliche Befüllung ||refill | |||
|- | |||
|No-Vend-Time überschritten ||novend time reached | |||
|} | |||
===O=== | |||
{| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|OTRA, OTRA %P %B ||open transaction | |||
|} | |||
===P=== | |||
{| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|Pfand ||deposit | |||
|- | |||
|Produkt komplett leer, Produkt "%A" komplett leer ||product empty complete | |||
|- | |||
|Produkt leer, Produkt "%A" leer ||product empty | |||
|- | |||
|Produkt Warnmege erreicht, Produkt "%A" Warnmege erreicht ||warning amount reached | |||
|} | |||
===R=== | |||
{| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|Rückbuchung OTRA, Rückbuchung OTRA %P %B || | |||
|- | |||
|Rückgabeklappe ist offen || | |||
|- | |||
|Rückgabeklappe OK || | |||
|- | |||
|Rückgabemotor || | |||
|} | |||
===S=== | |||
{| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|Schein angenommen, Schein Typ %l angenommen ||bill taken OK | |||
|- | |||
|Scheinleser - Kasse entnommen ||cashbox taken out | |||
|- | |||
|Scheinleser - Mehrere Fehler ||cashreader error | |||
|- | |||
|Scheinleser - Motor defekt ||cashreader defect | |||
|- | |||
|Scheinleser OK ||cash reader OK | |||
|- | |||
|Scheinleser - ROM Checksum ||cash reader ROM checksum | |||
|- | |||
|Scheinleser - Schein klemmt ||cash reader bill stick | |||
|- | |||
|Scheinleser - Sensor Problem ||cash reader snesor problem | |||
|- | |||
|Scheinverkauf, Scheinverkauf - Produktcode %c (%a) || | |||
|- | |||
|Service-Taste ||service button | |||
|- | |||
|Software Version (Download) x.xx, Softwareversion - Download %l ||sofware version download | |||
|- | |||
|Stromversorgung ausgefallen ||power off | |||
|- | |||
|Stromversorgung OK ||power OK | |||
|- | |||
|Synchronisation ||synchronisation | |||
|- | |||
|Systemstart ||system start | |||
|- | |||
|Systemstart nach Softwareupdate ||system start after software update | |||
|} | |||
===T=== | |||
{| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|Temperatur: akt. Wert, Temperatur - %l Grad ||temperature | |||
|- | |||
|Tuben befüllt (Menü) ||tube filled menue | |||
|- | |||
|Tuben befüllt (Tastenboard) ||tube filled keyboard | |||
|- | |||
|Tubeninhalt, Tubeninhalt - %l %C ||tube content | |||
|- | |||
|Tubeninventur - Abbruch (Menü) ||tube inventory | |||
|- | |||
|Tubeninventur - Abbruch (Tastenboard) ||tube | |||
|- | |||
|Tubeninventur - Fehler (Menü) ||tube error | |||
|- | |||
|Tubeninventur - Fehler (Tastenboard) || | |||
|- | |||
|Tubeninventur - Timeout (Menü) || | |||
|- | |||
|Tubeninventur - Timeout (Tastenboard) || | |||
|- | |||
|Tür auf || | |||
|- | |||
|Tür zu || | |||
|} | |||
===U=== | |||
{| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|Überzahlung, Überzahlung - %l %B || | |||
|- | |||
|Überzahlung, Überzahlung - %l %C || | |||
|- | |||
|Überzahlung Token, Überzahlung Token - %l %B || | |||
|- | |||
|Überzahlung Token, Überzahlung Token - %p %B || | |||
|- | |||
|Umsatz, Umsatz – %l %C || | |||
|- | |||
|Umsatz, Umsatz – %l %B || | |||
|- | |||
|Umsatz || | |||
|- | |||
|Unaktive Karte (BDV) || | |||
|- | |||
|Ungültige Karte || | |||
|} | |||
===V=== | |||
{| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|Vencube Akku leer || | |||
|- | |||
|Vencube Akku OK || | |||
|- | |||
|Vencube Ausfall || | |||
|- | |||
|Verkauf Timeout || | |||
|- | |||
|Versorgungsspannung xx,x Volt, Versorgungsspannung - %v Volt || | |||
|} | |||
===W=== | |||
{| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|Wechselgeld OK || | |||
|- | |||
|Wechselgeld Tube 1 OK || | |||
|- | |||
|Wechselgeld Tube 2 OK || | |||
|- | |||
|Wechselgeld Tube 3 OK || | |||
|- | |||
|Wechselgeld Tube 4 OK || | |||
|- | |||
|Wechselgeld Tube 5 OK || | |||
|- | |||
|Wechselgeld Tube 6 OK || | |||
|- | |- | ||
|Wechsler - Coinrouting Fehler || | |||
|- | |||
|Wechsler - Mehrere Fehler || | |||
|- | |||
|Wechsler - Münzklemmer || | |||
|- | |||
|Wechsler - Münzprüfer abgesteckt || | |||
|- | |||
|Wechsler OK || | |||
|- | |||
|Wechsler - ROM Checksum || | |||
|- | |||
|Wechsler - Tubenklemmer || | |||
|- | |||
|Wechsler - Tubensensor defekt || | |||
Fehler | |||
Wechsler - | |||
Wechsler - Tubensensor defekt | |||
|} | |} | ||
===Z=== | |||
{| class="wikitable mw-datatable" width="60%" style="vertical-align:top"| | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_Germany.png|30px]] | |||
! style="background-color:#e0e0e0;width:30%" | Meldung [[Bild:Flag_of_the_United_Kingdom.png|30px]] | |||
|- | |||
|Zwischenkasse - Allgemein || | |||
|- | |||
|Zwischenkasse - Kasse || | |||
|- | |||
|Zwischenkasse OK || | |||
|- | |||
|Zwischenkasse - Rückgabe || | |||
|} | |||
__NOTOC__ | |||
[[Kategorie:Index]] | |||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2018, 13:15 Uhr
| Sprache: |
A
B
| Meldung |
Meldung |
|---|---|
| Becher leer | cup empty |
| Befüllertaste gedrückt | filling button pressed |
| Behälter leer | container empty |
C
| Meldung |
Meldung |
|---|---|
| Cashbox auf | cashbox open |
| Cashbox zu | cashbox closed |
| Clear/Init | clear init |
D
| Meldung |
Meldung |
|---|---|
| Datenfehler | data error |
| Download Komponente Fehler | download component error |
| Download Komponente OK | download component OK |
E
| Meldung |
Meldung |
|---|---|
| Eingang aktiv, Eingang %l aktiv | input active |
| EVA-DTS Liste-xx auslesen, EVA-DTS Liste %l auslesen | read EVA - DTS |
| EVA-DTS Liste-xx schreiben, EVA-DTS Liste %l schreiben | write EVA - DTS |
F
G
| Meldung |
Meldung |
|---|---|
| Geldrückgabe, Geldrückgabe - %p %B | Money reject |
| Gesperrte Karte | card locked |
H
| Meldung |
Meldung |
|---|---|
| HACCP groß, | HACCP great |
| HACCP klein | HACCP smal |
| HACCP mittel | HACCP middle |
K
M
N
| Meldung |
Meldung |
|---|---|
| Nachträgliche Befüllung | refill |
| No-Vend-Time überschritten | novend time reached |
O
| Meldung |
Meldung |
|---|---|
| OTRA, OTRA %P %B | open transaction |
P
R
| Meldung |
Meldung |
|---|---|
| Rückbuchung OTRA, Rückbuchung OTRA %P %B | |
| Rückgabeklappe ist offen | |
| Rückgabeklappe OK | |
| Rückgabemotor |
S
T
U
V
| Meldung |
Meldung |
|---|---|
| Vencube Akku leer | |
| Vencube Akku OK | |
| Vencube Ausfall | |
| Verkauf Timeout | |
| Versorgungsspannung xx,x Volt, Versorgungsspannung - %v Volt |
W
Z
| Meldung |
Meldung |
|---|---|
| Zwischenkasse - Allgemein | |
| Zwischenkasse - Kasse | |
| Zwischenkasse OK | |
| Zwischenkasse - Rückgabe |