Generelle Einstellungen im Vencube (EVA 50): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
||
| (47 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 813: | Zeile 813: | ||
;PA4 | ;PA4 | ||
|- | |- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
| Number of FreeVends since last Reset | | Number of FreeVends since last Reset | ||
| Zeile 825: | Zeile 825: | ||
| Wert Frei-Verkäufe seit letzter Auslesung | | Wert Frei-Verkäufe seit letzter Auslesung | ||
|- | |- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
! rowspan="12" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="12" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
| Zeile 856: | Zeile 856: | ||
| MDE Nr | | MDE Nr | ||
|- | |- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
| Number of (List 1 + list 2) reads | | Number of (List 1 + list 2) reads | ||
| Zeile 1.058: | Zeile 1.058: | ||
| Wert Negative Vend seit Auslesung<br>Wert Negative Vend seit Initialisierung | | Wert Negative Vend seit Auslesung<br>Wert Negative Vend seit Initialisierung | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
! rowspan=" | |||
EA1*EGC*000000*0000***2,0 | EA1*EGC*000000*0000***2,0 | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
| Zeile 1.074: | Zeile 1.071: | ||
| Tür- Öffnungen Uhrzeit | | Tür- Öffnungen Uhrzeit | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="3" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
EA1*PC*000000*0000***2,0 | EA1*PC*000000*0000***2,0 | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
| Zeile 1.090: | Zeile 1.087: | ||
TA2*1610*54*0*0*1140*35*230*4 | TA2*1610*54*0*0*1140*35*230*4 | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
;TA2 | ;TA2 Token | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
;TA2 | ;TA2 Token | ||
|- | |- | ||
| Value of all vend token sales since initialization | | Value of all vend token sales since initialization | ||
| Zeile 1.121: | Zeile 1.118: | ||
TA3*1190*210 | TA3*1190*210 | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
;TA3 | ;TA3 Token | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
;TA3 | ;TA3 Token | ||
|- | |- | ||
| Value of value token IN since last reset | | Value of value token IN since last reset | ||
| Zeile 1.134: | Zeile 1.131: | ||
TA5*66635*50 | TA5*66635*50 | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
;TA5 | ;TA5 overpay token | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
;TA5 | ;TA5 überzahlung Token | ||
|- | |- | ||
| Value of value token overpay received since last reset | | Value of value token overpay received since last reset | ||
| Zeile 1.146: | Zeile 1.143: | ||
! rowspan="2" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="2" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
MA5*GW1*11111111100000001111111111110000 | MA5*GW1*11111111100000001111111111110000 | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW1 (acceptance of coins) | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW1 (Annahme der Münzen) | ;GW1 (acceptance of coins) | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
;GW1 (Annahme der Münzen) | |||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top; | | | style="vertical-align:top; | | ||
| Zeile 1.166: | Zeile 1.165: | ||
::16/32 = kleinste Münze | ::16/32 = kleinste Münze | ||
|- | |- | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left; | ! rowspan="2" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
MA5*GW2*1000 | MA5*GW2*1000 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
;GW2 (Max. credit) | ;GW2 (Max. credit) | ||
:: | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
| | |||
;GW2 (Maximaler Kredit) | ;GW2 (Maximaler Kredit) | ||
|- | |- | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left; | | Max. value of credit in ct. | ||
MA5*GW3* | | Maximaler Kredit in ct. | ||
| | |- | ||
! rowspan="2" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
MA5*GW3*500 | |||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
;GW3 (Max. coin return) | ;GW3 (Max. coin return) | ||
:: | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
| | ;GW3 (Maximale Rückgabe ) | ||
;GW3 (Maximale Rückgabe) | |- | ||
| Max. coin return in ct. | |||
| Maximale Rückgabe in ct. | |||
|- | |- | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left; | ! rowspan="2" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
MA5*GW4* | MA5*GW4*500 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
;GW4 ( | ;GW4 (Changes) | ||
:: | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
| | |||
;GW4 (Wechselgeldmangel) | ;GW4 (Wechselgeldmangel) | ||
|- | |||
| Low change bond for "Kein Wechselgeld!" in ct. | |||
| Grenze für die Anzeige “Kein Wechselgeld !” in ct. | |||
|- | |- | ||
! rowspan="3" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="3" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
| Zeile 1.338: | Zeile 1.340: | ||
! rowspan="3" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="3" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
MA5*GW45*0 | MA5*GW45*0 | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW45 | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW45 | |||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
|- | |- | ||
| GW45(Max coin level: type 6) | | GW45(Max coin level: type 6) | ||
| Zeile 1.349: | Zeile 1.349: | ||
| Maxwert der Münztyup 6 in der Tube: Anzahl der Münzen | | Maxwert der Münztyup 6 in der Tube: Anzahl der Münzen | ||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="3" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
MA5*GW71*0 | MA5*GW71*0 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW71 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW71 | ||
|- | |||
| Release token | |||
| Freigabe Token | |||
|- | |||
| Product release timeout? | |||
| Produktfreigabe Timeout? | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="2" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
| Zeile 1.358: | Zeile 1.364: | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW73: Bill validator Escrow | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW73: Bill validator Escrow | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW73: Scheineleser Escrow | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW73: Scheineleser Escrow | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 1.421: | Zeile 1.426: | ||
| Tubenfüllen: Timeout Tubenfüllmode | | Tubenfüllen: Timeout Tubenfüllmode | ||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="3" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
MA5*GW110*0 | MA5*GW110*0*0 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
| | ;GW110 (Card credit mode) | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
;GW110 (Karten Kredit Mode) | |||
|- | |||
| 0: Credit; 1: Freevend | |||
| Kreditübermittlung 0: Kredit ; 1: FreiVerkauf (0xFFFF) | |||
|- | |||
| 0: Don't offer expand currency; 1: Offer expand currency + set bit in beginsession for not displaying If we send dummy credit to the machine | |||
| 0: Keine Währungserweiterung anbieten; 1: Währungserweiterung anbieten + Bit in beginsession setzen für "nicht anzeigen" (bei "Dummy Kredit" an Automat) | |||
|- | |- | ||
! rowspan="5" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="5" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
MA5*GW111*0*0*0 | MA5*GW111*0*0*0 | ||
|- | |- | ||
! | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
! | ;GW111 | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
;GW111 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 1.459: | Zeile 1.474: | ||
::1 = Barkredit überschreibt Kartenkredit (kein gemischter Kredit) | ::1 = Barkredit überschreibt Kartenkredit (kein gemischter Kredit) | ||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="6" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
MA5*GW112*0*0*0*0*0* | MA5*GW112*0*0*0*0*0* | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
| | ;--- | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
;--- | |||
|- | |||
| 0! | |||
| 0! | |||
|- | |||
| Subsidy type | |||
| Subventionstyp | |||
|- | |||
| Subsidy value | |||
| Subventionswert | |||
|- | |||
| Discount value since last reading | |||
| Rabatwert seit letzer Auslesung | |||
|- | |||
| Discount value since init | |||
| Rabatwert seit Init | |||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="5" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
MA5*GW112* | MA5*GW112*0*0*0*0 | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
;GW112 (discount) | |||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
| | ;GW112 (Rabatt) | ||
| | |- | ||
| | |||
:0: general card discount | |||
:1...4 Pricelist | |||
| | |||
:0: allgemeine Kartensubvention | |||
:1...4: Preisbänder/listen | |||
|- | |||
| | |||
:0: off | |||
:1: Value to discount | |||
:2: percent to discount | |||
| | |||
:0: aus | |||
:1: Betrag wird abgezogen | |||
:2: Prozent wird abgezogen | |||
|- | |||
| | |||
:0: Value credit/percent | |||
| | |||
:0: Wert für Betrag/Prozent | |||
|- | |||
| | |||
:0: for pricelist ; not activ | |||
| | |||
:0: für Preisbänder/listen ; NICHT aktiv | |||
|- | |- | ||
! rowspan="3" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="3" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
| Zeile 1.561: | Zeile 1.618: | ||
::1: manuell | ::1: manuell | ||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="5" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
MA5*GW95*0*120*0*1 | MA5*GW95*0*120*0*1 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW95 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW95 | ||
|- | |||
| 0 - Return money 1 - Collect money | |||
| 0 - Geld Rückgabe 1 - Geld Kassieren | |||
|- | |||
| 120 - time in seconds | |||
| 120 - Zeit in Sekunden | |||
|- | |||
| Number of attempts 0=As before | |||
| Anzahl Versuch 0=Wie bisher | |||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | | 0: As before; 1: Delete tokens by returning them | ||
| 0: Wie Bisher; 1: Token löschen durch Rueckgabe | |||
|- | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
MA5*GW98*0 | MA5*GW98*0 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW98 <br> (BDV Product number & smallest coin modus) | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW98 <br> (BDV Produkt Nummber & kleinste Münze) | ||
|- | |||
| | |||
::0: None | |||
::1: Product number decreased by BDV automat | |||
::2: Set smallest coin unit to 1 | |||
::3: Both activ | |||
| | |||
::0: Aus | |||
::1: Produkt Nummer minus 1 bei BDV-Automat | |||
::2: Wert kleinste Münze=1 | |||
::3: beide Modis aktiv | |||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="2" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
MA5*GW99*1 | MA5*GW99*1 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW99 (Credit system mode) | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW99 (KreditSystem Mode) | ||
|- | |||
| | |||
;Credit system: | |||
::0: BDV | |||
::1: MDB | |||
::2: NONE | |||
::3: EXE | |||
::4: PMP | |||
| | |||
;Protokoll Kreditsystem: | |||
::0: BDV | |||
::1: MDB | |||
::2: ohne Kreditsystem | |||
::3: EXE | |||
::4: PMP | |||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="3" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
MA5*GW100* | MA5*GW100*1*0 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW100 (Battery mode) | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW100 (Batterie Mode) | ||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | | | ||
::0: without battery | |||
::1: with battery | |||
| | |||
::0: ohne | |||
::1: mit | |||
|- | |||
| | |||
::0: Level without battery on credit system | |||
::1: Level with battery on credit system (0x80) | |||
| | |||
::0: Level ohne Akku an Kreditsystem | |||
::1: Level mit Akku an Kreditsystem (0x80) | |||
|- | |||
! rowspan="5" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
MA5*GW101*0*0*0 | MA5*GW101*0*0*0 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.597: | Zeile 1.706: | ||
| | | | ||
;Aufbuchen | ;Aufbuchen | ||
::0 | ::0: ohne Aufbuchen | ||
::1 | ::1: mit Aufbuchen | ||
::2 | ::2: MW + BNL nur mit Karte frei | ||
::3 | ::3: BNL nur mit Karte frei | ||
::4 | ::4: Umbuchen bei zwei Kartenleser | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 1.610: | Zeile 1.719: | ||
| | | | ||
;Aufbuchungsmudus | ;Aufbuchungsmudus | ||
::0 | ::0: Münzen + Scheinen aufbuchen | ||
::1 | ::1: nur Münzen aufbuchen | ||
::2 | ::2: nur Scheinen aufbuchen | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
;Cardsystem | ;Cardsystem | ||
::0 | ::0: MDB | ||
::1 | ::1: Vensells CL | ||
| | | | ||
;Kartensystem | ;Kartensystem | ||
::0 | ::0: MDB | ||
::1 | ::1: Vensells CL | ||
|- | |- | ||
! rowspan="9" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="9" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
| Zeile 1.761: | Zeile 1.870: | ||
::16 = kleinster Schein | ::16 = kleinster Schein | ||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="4" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
MA5* | MA5*GW123*3140110000*4*0 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW123 (Converter Basic settings) | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW123 (Konverter-Grundeinstellungen) | ||
|- | |||
| VTC code Number | |||
| VTC-Kennziffer | |||
|- | |||
| Vendor Interface | |||
| Automaten-Interface | |||
|- | |- | ||
| | |||
;Language selection for customer: | |||
| | ::0: German | ||
::1: English | |||
| | |||
;Benutzer Sprache: | |||
::0: Deutsch | |||
::1: Englisch | |||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="2" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
MA5*GW124*0 | MA5*GW124*0 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW124 (MDB reset) | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW124 (MDB-Reset) | ||
|- | |||
| | |||
::0: No | |||
::1: Yes | |||
| | |||
::0: No | |||
::1: Yes | |||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="6" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
MA5*GW126*1*0*3*0*0 | MA5*GW126*1*0*3*0*0 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW126 (COM2 settings) | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW126 (COM2-Einstellungen) | ||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | | | ||
;COM2 profiles: | |||
::0: disabled | |||
::1: standard | |||
::2: printer | |||
| | |||
;Profile COM2: | |||
::0: disabled | |||
::1: standard | |||
::2: printer | |||
|- | |||
| COM2 mode: ? | |||
| Mode COM 2 | |||
|- | |||
| COM2 Baudrate: ? | |||
| Baudrate COM 2 | |||
|- | |||
| COM 2 transactions ID number | |||
| Transaktions-ID | |||
|- | |||
| EVA-DTS configuration: ? | |||
| EVA-DTS Konfigurator | |||
|- | |||
! rowspan="9" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
MA5*GW127*1*0*3*4*0*0*0*0 | MA5*GW127*1*0*3*4*0*0*0*0 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW127 (COM3 settings) | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| COM3 Einstellungen | ||
|- | |||
| | |||
;COM3 profiles: | |||
::0: disabled | |||
::1: standard | |||
::2: printer | |||
| | |||
;Profile COM3: | |||
::0: disabled | |||
::1: standard | |||
::2: printer | |||
|- | |||
| COM3 mode: ? | |||
| Mode COM 3 | |||
|- | |||
| COM3 Baudrate: ? | |||
| Baudrate COM 3 | |||
|- | |||
| Top block? | |||
| Anfangsblock | |||
|- | |||
| Price list | |||
| Preisliste | |||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | | cost center value? | ||
| Kostenstelle Wert | |||
|- | |||
| Write TRA? | |||
| TRA-schreiben | |||
|- | |||
| Banlances Display? | |||
| Guthabenanzeige | |||
|- | |||
! rowspan="3" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
MA5*GW128*1*1 | MA5*GW128*1*1 | ||
MA5*GW128*2*4096 | MA5*GW128*2*4096 | ||
| Zeile 1.797: | Zeile 1.978: | ||
MA5*GW128*9*0 | MA5*GW128*9*0 | ||
MA5*GW128*10*0 | MA5*GW128*10*0 | ||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW128 (COM3 side code) | |||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW128 (COM3 side code) | |||
|- | |||
| side code key number | |||
| SideCode | |||
|- | |||
| Side code | |||
| SideCode Key 1 | |||
|- | |||
! rowspan="4" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
MA5*GW129*1*0*0 | MA5*GW129*1*0*0 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW129 (VTC medium on/off) | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW129 (VTC-Medium ein/aus) | ||
|- | |||
| | |||
;Modem: | |||
::0: Off | |||
::1: On(GPRS) | |||
| | |||
;Modem: | |||
::0: Aus | |||
::1: Ein | |||
|- | |||
| | |||
;Barcode scanner: | |||
::0: Off | |||
::1: On | |||
| | |||
;Barcode Leser: | |||
::0: Aus | |||
::1: Ein | |||
|- | |||
| | |||
;USB: | |||
::0: Off | |||
::1: On | |||
| | |||
;USB: | |||
::0: Aus | |||
::1: Ein | |||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="2" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
MA5*GW130*0 | MA5*GW130*0 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW130 TR settings | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW130 TR settings | ||
|- | |||
| | |||
::0: deactivated | |||
::1: activiated (old) | |||
::2: CCV with "always begin session" | |||
::3: CCV with "always idle" | |||
| | |||
::0: Deaktiv | |||
::1: Aktiv (Alt) | |||
::2: CCV mit "always begin session" | |||
::3: CCV mit "always idle" | |||
|- | |- | ||
! rowspan="4" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="4" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
| Zeile 1.888: | Zeile 2.117: | ||
| Wert in ct | | Wert in ct | ||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="3" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
MA5*GW133 | MA5*GW133*0 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW133 (CashSale) | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW133 (CashSale) | ||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | | | ||
MA5*FRA* | ;to machine | ||
| | ::0: Off | ||
| | ::1: On | ||
| | |||
;Automatenseite | |||
::0: Aus | |||
::1: Ein | |||
|- | |||
| | |||
;to Credit system | |||
::0: Off | |||
::1: On | |||
| | |||
;Kreditsystemseite | |||
::0: Aus | |||
::1: Ein | |||
|- | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
MA5*FRA*1 | |||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| Bottle Retraction | |||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| Flaschenrücknahme Automat | |||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | | | ||
::0=out | |||
::1=Vencube is in a Bottle Retraction | |||
| | |||
::0=aus | |||
::1= Vencube ist im FRA | |||
|- | |||
! rowspan="9" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
MA5*IO*I1*0*0*0*0*0*0*0 | MA5*IO*I1*0*0*0*0*0*0*0 | ||
MA5*IO*I2*0*0*0*0*0*0*0 | MA5*IO*I2*0*0*0*0*0*0*0 | ||
| Zeile 1.907: | Zeile 2.161: | ||
MA5*IO*O1*0*0*0*0*0*0*0 | MA5*IO*O1*0*0*0*0*0*0*0 | ||
MA5*IO*O2*0*0*0*0*0*0*0 | MA5*IO*O2*0*0*0*0*0*0*0 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| Tastenbox Einstellungen: 4 Eingänge ; 2 Ausgänge | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| Tastenbox Einstellungen: 4 Eingänge ; 2 Ausgänge | ||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | | | ||
I: Input<br/> | |||
O: Output<br/> | |||
+ Nummer | |||
| | |||
I: Input<br/> | |||
O: Output<br/> | |||
+ Nummer | |||
|- | |||
| | |||
;Function: | |||
::0: None | |||
::1: Door | |||
::2: Cash register | |||
::3: Service | |||
::4: Refill | |||
::5: Test sales | |||
::6: Free sales | |||
::7: Threshold sensor | |||
::8: Product release | |||
::9: Transfer booking | |||
| | |||
;Funktion: | |||
::0: Keine | |||
::1: Tür | |||
::2: Kasse | |||
::3: Service | |||
::4: Befüllung | |||
::5: Probeverkäufe | |||
::6: Freiverkäufe | |||
::7: Schwellwertsensor | |||
::8: Produktfreigabe | |||
::9: Umbuchung | |||
|- | |||
| | |||
;Reporting Action 1 | |||
::0: None | |||
::1: Door open | |||
::2: Cash register open | |||
::3: Refill | |||
::4: EVA list 1 | |||
::5: Tube inventory | |||
::6: Door closed | |||
::7: Cash register closed | |||
::8: EVA list 50 | |||
::9: Test sale ON | |||
::10: Test sale OFF | |||
::11: Free sale ON | |||
::12: Free sale OFF | |||
::13: Threshold exceeded | |||
::14: Threshold fallen below | |||
::15: Release ON | |||
::16: Release OFF | |||
::17: Transfer booking #1 | |||
::18: Transfer booking #2 | |||
::19: Transfer booking #3 | |||
::20: Vend message | |||
| | |||
;Melde-Aktion 1 | |||
::0: Keine | |||
::1: Tür Auf | |||
::2: Kasse Auf | |||
::3: Befüllung | |||
::4: EVA-Liste 1 | |||
::5: TubenInventur | |||
::6: Tür Zu | |||
::7: Kasse Zu | |||
::8: EVA Liste 50 | |||
::9: Probeverkauf an | |||
::10: Probeverkauf aus | |||
::11: Freiverkauf AN | |||
::12: Freiverkauf AUS | |||
::13: Schwelwert Überschritten | |||
::14: Schwellwert Unterschritten | |||
::15: Freigabe an | |||
::16: Freigabe aus | |||
::17: Umbuchung #1 | |||
::18: Umbuchung #2 | |||
::19: Umbuchung #3 | |||
::20: Vend Meldung | |||
|- | |||
| | |||
;Reporting Action 2 → like Reporting Action 1 | |||
| | |||
;Melde-Aktion 2 → wie Melde-Aktion 1 | |||
|- | |||
| | |||
;Reporting Action 3 → like Reporting Action 1 | |||
| | |||
;Melde-Aktion 3 → wie Melde-Aktion 1 | |||
|- | |||
| | |||
;Mode: | |||
::0: Mit StartMeldung, Pegel LOW | |||
::1: Mit StartMeldung, Pegel HIGH | |||
::2: Ohne StartMeldung, Pegel LOW | |||
::3: Ohne StartMeldung, Pegel HIGH | |||
| | |||
;Mode: | |||
::0: Mit StartMeldung, Pegel LOW | |||
::1: Mit StartMeldung, Pegel HIGH | |||
::2: Ohne StartMeldung, Pegel LOW | |||
::3: Ohne StartMeldung, Pegel HIGH | |||
|- | |||
| | |||
;AntiPrall: | |||
::0: 500ms | |||
::1: 1s | |||
::2: 2s | |||
| | |||
;AntiPrall: | |||
::0: 500ms | |||
::1: 1s | |||
::2: 2s | |||
|- | |||
| Wert für Erweiterung: noch nicht benutzt | |||
| Wert für Erweiterung: noch nicht benutzt | |||
|- | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
MA5*ISW*0*0 | MA5*ISW*0*0 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| Threshold sensor type | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| Schwellwertsensor Typ | ||
|- | |||
| Threshold sensor test time in minutes | |||
| Schwellwertsensor Prüfzeit in Minuten | |||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ! rowspan="3" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | ||
MA5*TEMPF*0*60 | MA5*TEMPF*0*60 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| Temperature sensor | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| Temperaturfühler | ||
|- | |||
| | |||
::0: temperature sensor query off | |||
::1: temperature sensor query on | |||
| | |||
::0: Temperaturfühler Abfrage aus | |||
::1: Temperaturfühler Abfrage ein | |||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | | 15-60: send to Vensoft every X minutes from start | ||
| 15-60: Senden an Vensoft alle X Minuten ab Start | |||
|- | |||
! rowspan="4" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
MA5*LIM*0*1000*0 | MA5*LIM*0*1000*0 | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| LIM (Limitation for the maximum vends per Session) | ||
| | ! style="vertical-align:top; text-align:left;"| LIM (Limit für den maximalen Verkauf pro Session) | ||
|- | |- | ||
! rowspan="" style="vertical-align:top; text-align:left;"| | | | ||
::0:No limit | |||
::1: depending on the greatest bill | |||
::2: Take the given limit | |||
| | |||
