BevMax4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Anschlagwinkel | ! Anschlagwinkel | ||
! Befestigung Vencube | ! Befestigung Vencube | ||
! Downloads | ! Downloads | ||
|- | |- | ||
| Zeile 23: | Zeile 22: | ||
| Test: XXX | | Test: XXX | ||
Beschreibung | Beschreibung | ||
| HEX/DEZ Umrechnung Anwahlen | | HEX/DEZ Umrechnung Anwahlen | ||
[[http://wiki.vensoft.de/index.php?title=Datei:BEV_MAX_4_Umrechnung_HEX_DEZ.xlsx]] | [[http://wiki.vensoft.de/index.php?title=Datei:BEV_MAX_4_Umrechnung_HEX_DEZ.xlsx]] | ||
| Zeile 30: | Zeile 27: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Bilder | ||
| Automatenansichten<br /> | |||
[[Datei:BevMax4.jpg|200px|thumb|left|(BevMax4) bei geöffneter Tür]] | |||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
[[Kategorie:Crane]] | [[Kategorie:Crane]] | ||
Version vom 26. April 2016, 11:06 Uhr
| Automatentyp | Schnittstelle | Türschalter | Halterung Türschalter | Anschlußkabel | Anschlagwinkel | Befestigung Vencube | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BevMax4 | MDB | Art.Nr.: XXX
Beschreibung |
Art.Nr.: XXX
Beschreibung |
Art.Nr.: XXX
Beschreibung |
Art.Nr.: XXX
Beschreibung |
Test: XXX
Beschreibung |
HEX/DEZ Umrechnung Anwahlen
[[1]] |
| Bilder | Automatenansichten |
|---|
