Klix-Key Kartensystem: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ojotzo (Diskussion | Beiträge) |
Ojotzo (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|} | |} | ||
== | ==Hardware== | ||
{| | {| | ||
| style="vertical-align:top; width:40em"| | | style="vertical-align:top; width:40em"| | ||
* | *Klix Auslesekabel (3,5mm Klinkenbuchse ⇒ Automatensteuerung) | ||
* | *DEX-Auslesekabel (3,5mm Klinkenstecker ⇒ Vencube) | ||
*Vencube beta (MDB/MDB) | |||
*MDB | *MDB-Y-Kabel (St./Bu./Bu.) | ||
*MDB- | |||
| style="vertical-align:top"| | | style="vertical-align:top"| | ||
[[Datei:Klix_Automatenfront.JPG|200px|thumb|left|Automatenfront]] | [[Datei:Klix_Automatenfront.JPG|200px|thumb|left|Automatenfront]] | ||
|} | |||
| style="vertical-align:top"| | |||
[[ | ==Vencube Firmware== | ||
{| | |||
| style="vertical-align:top; width:40em"| | |||
*Vencube Firmware 55.18 | |||
===Einstellungen mit Hopper=== | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top;" | | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="3" |Einstellungen im Automat<br /><code>M - 7 - E</code> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
bis Softwarestand<br> | |||
xxx.pat | |||
| | |||
ab Softwarestand<br> | |||
xxx.pat | |||
|- | |||
| style="width:12em" |Münzzahlung | |||
| style="width:12em" |mit | |||
| | |||
|- | |||
|Kreditsystem | |||
|MDB | |||
| | |||
|- | |||
|Buchung abwarten | |||
|ja | |||
| | |||
|- | |||
|Kreditmodus | |||
|immer aufbuchen | |||
| | |||
|- | |||
|Always Idle | |||
|aus | |||
| | |||
|- | |||
|Sicherheit | |||
|hoch | |||
| | |||
|- | |||
|Lottosystem | |||
|0 | |||
| | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top; width:5em" | | |||
| style="vertical-align:top;" | | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |Einstellungen im VenCube mit VenToolWin | |||
|- | |||
| style="width:12em" |Automatenschnittstelle | |||
| style="width:12em" |MDB | |||
|- | |||
|MDB Level | |||
|Level 2 | |||
|- | |||
|CashSale | |||
|EIN (Haken) | |||
|- | |||
|Flaschenrücknahme | |||
|JA (Haken) | |||
|- | |||
|KreditSystem | |||
|ohne Kreditsystem | |||
|- | |||
|Aufbuchung | |||
|ohne Aufbuchung | |||
|- | |||
|VenCube Config:<br />[[Medium:Nur hopper.txt|Download]]<br /> | |||
Bitte mit rechtsklick und "Speichern unter" öffnen! | |||
| | |||
MA5*GW99*2 | |||
MA5*GW101*0 | |||
MA5*FRA*1 | |||
MA5*GW120*1*0*0*2*0*3*0*0 | |||
MA5*GW133*1 | |||
|} | |||
|} | |||
|} | |} | ||
Version vom 18. Januar 2023, 07:55 Uhr
Hintergrund
Hardware
|
|
Vencube Firmware
Einstellungen mit Hopper
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
|
|
|
Lorem Ipsum
|
|
|