Temperaturerfassung mit Vencube: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 15: Zeile 15:
| style="vertical-align:top; width:40em"|
| style="vertical-align:top; width:40em"|
Für die Temperaturerfassung sind folgende Komponenten notwendig:
Für die Temperaturerfassung sind folgende Komponenten notwendig:
* Vensells OL-Modul für Temperaturerfassung
* Vensells OL-Modul für Temperaturerfassung (Abb. 1)
* MDB-Y-Kabel
* MDB-Y-Kabel (Abb. 2)
* Verteilerplatine
* Temperatursensor-Verteilerplatine (Abb. 3)
* Anschlusskabel zur Verteilerplatine
* Anschlusskabel zur Verteilerplatine (Abb. 4)
* Temperatursensor
* Temperatursensor (Abb. 5)


| style="vertical-align:top"|
| style="vertical-align:top"|
[[Datei:Cable_VenOL_Tempsensor_Board.jpg|300px|thumb|left|Bild 1]]
[[Datei:Tempsensor_VenOL_front.jpg|300px|thumb|left|Abb. 1 Vensells OL Modul für Temperatursensor]]
[[Datei:Tempsensor_VenOL_front.jpg|300px|thumb|left|Bild 3]]
[[Datei:Tempsensor_Board_3.jpg|300px|thumb|left|Abb. 3 Temperatursensor-Verteilerplatine]]
[[Datei:Tempsensor_Sensor.jpg|300px|thumb|left|Abb. 5 Temperatursensor]]
| style="vertical-align:top"|
| style="vertical-align:top"|
[[Datei:Tempsensor_Board_3.jpg|300px|thumb|left|Bild 2]]  
[[Datei:MDB_Y_Cable_PPS.jpg|300px|thumb|left|Abb. 2 MDB-Y-Kabel Stecker/Stecker/Buchse]]
[[Datei:Tempsensor_Sensor.jpg|300px|thumb|left|Bild 4]]
[[Datei:Cable_VenOL_Tempsensor_Board.jpg|300px|thumb|left|Abb. 4 Anschlusskabel zur Verteilerplatine]]
|}
|}