BevMax4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! Befestigung Vencube | ! Befestigung Vencube | ||
! Downloads | ! Downloads | ||
|- | |- | ||
| BevMax4 | | BevMax4 | ||
| Zeile 25: | Zeile 24: | ||
| HEX/DEZ Umrechnung Anwahlen | | HEX/DEZ Umrechnung Anwahlen | ||
[[http://wiki.vensoft.de/index.php?title=Datei:BEV_MAX_4_Umrechnung_HEX_DEZ.xlsx]] | [[http://wiki.vensoft.de/index.php?title=Datei:BEV_MAX_4_Umrechnung_HEX_DEZ.xlsx]] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 38: | Zeile 35: | ||
| '''Ansicht 4'''<br/> | | '''Ansicht 4'''<br/> | ||
[[Datei:dummy.jpg|200px|thumb|left|Freier Text]] | [[Datei:dummy.jpg|200px|thumb|left|Freier Text]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Automatentyp | |||
|- | |||
| Art.Nr.: XXX | |||
Beschreibung | |||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
[[Kategorie:Crane]] | [[Kategorie:Crane]] | ||
Version vom 26. April 2016, 12:31 Uhr
| Automatentyp | Schnittstelle | Türschalter | Halterung Türschalter | Anschlußkabel | Anschlagwinkel | Befestigung Vencube | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BevMax4 | MDB | Art.Nr.: XXX
Beschreibung |
Art.Nr.: XXX
Beschreibung |
Art.Nr.: XXX
Beschreibung |
Art.Nr.: XXX
Beschreibung |
Test: XXX
Beschreibung |
HEX/DEZ Umrechnung Anwahlen
[[1]] |
| Ansicht 1 |
Ansicht 2 |
Ansicht 3 |
Ansicht 4
|
