Token: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
=== CPI / MEI ===
=== CPI / MEI ===


==== MEI CF 560 ====
==== MEI CF 690 ====


==== MEI CF 690 ====
{| class="wikitable" width="50%"
! style="width:10%" | Bild
! style="width:20%" | 1
! style="width:20%" | 2
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:CF_690_Wechsler.jpg|100px|Cashflow 690 Münzwechsler]]
| valign="top"              | 2
| valign="top"              | 4
|}


==== MEI CF 7400 ====
==== MEI CF 7400 ====
{| class="wikitable" width="50%"
! style="width:10%" | Bild
! style="width:20%" | 1
! style="width:20%" | 2
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:CF7400_Wechsler.jpg|100px|Cashflow 7400 Münzwechsler]]
| valign="top"              | 2
| valign="top"              | 4
|}


==== MEI CF 7900 ====
==== MEI CF 7900 ====
{| class="wikitable" width="50%"
! style="width:10%" | Bild
! style="width:20%" | 1
! style="width:20%" | 2
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:CF7900_Wechsler.jpg|100px|Cashflow 7900 Münzwechsler]]
| valign="top"              | 2
| valign="top"              | 4
|}


==== MEI CF 8000 ====
==== MEI CF 8000 ====
{| class="wikitable" width="50%"
! style="width:10%" | Bild
! style="width:20%" | 1
! style="width:20%" | 2
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:CF8200_Wechsler.jpg|100px|Cashflow 8200 Münzwechsler]]
| valign="top"              | 2
| valign="top"              | 4
|}


=== CPI / NRI ===
=== CPI / NRI ===


==== NRI G46 ====
==== NRI G46 ====
{| class="wikitable" width="50%"
! style="width:10%" | Bild
! style="width:20%" | 1
! style="width:20%" | 2
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:NRI_G_46.png|100px|NRI G46 Münzwechsler]]
| valign="top"              | 2
| valign="top"              | 4
|}


==== NRI E 66 ====
==== NRI E 66 ====
{| class="wikitable" width="50%"
! style="width:10%" | Bild
! style="width:20%" | 1
! style="width:20%" | 2
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:NRI_E_66.png|100px|NRI E66 Münzwechsler]]
| valign="top"              | 2
| valign="top"              | 4
|}


==== NRI C² ====
==== NRI C² ====
{| class="wikitable" width="50%"
! style="width:10%" | Bild
! style="width:20%" | 1
! style="width:20%" | 2
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:NRI Suzo Happ Currenza.jpeg|100px|NRI Currenza C² Münzwechsler]]
| valign="top"              | 2
| valign="top"              | 4
|}


=== SuzoHapp ===
=== SuzoHapp ===


==== SuzoHapp C² ====
==== SuzoHapp C² ====
{| class="wikitable" width="50%"
! style="width:10%" | Bild
! style="width:20%" | 1
! style="width:20%" | 2
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:NRI Suzo Happ Currenza.jpeg|100px|Suzo Happ Currenza C² Münzwechsler]]
| valign="top"              | 2
| valign="top"              | 4
|}


=== Coinco ===
=== Coinco ===
Zeile 29: Zeile 107:
==== Coinco Global ====
==== Coinco Global ====


{| class="wikitable" width="50%"
! style="width:10%" | Bild
! style="width:20%" | 1
! style="width:20%" | 2
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:Coinco Global.jpeg|100px|Coinco Global Münzwechsler]]
| valign="top"              | 2
| valign="top"              | 4
|}


== Einstellung der Tokenannahme im VenCube mit VenToolWin ==
== Einstellung der Tokenannahme im VenCube mit VenToolWin ==