Token: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apaul (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ojotzo (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 108: | Zeile 108: | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
;Token anlernen: | |||
#Drücken Sie die Menü-Taste. | |||
#Drücken Sie die E- Taste (Einstellungen). | |||
#Drücken Sie F- Taste, um ein Menü weiter zu gelangen. | |||
#Drücken Sie die A-Taste, um in die Münzkonfiguration zu gelangen. | |||
#Drücken Sie erneut die A-Taste (Token anlernen). | |||
#Wählen Sie die Token-Position (Anlernen 1) des einzustellenden Token aus und Drücken sie OK (F-Taste). | |||
#Wählen Sie den Token-Typ des einzustellenden Token aus (Verkaufstoken) und Drücken sie OK (F-Taste). | |||
#Wählen Sie den Token-Namen des einzustellenden Token aus (Anlernen 1) und Drücken sie OK (F-Taste). | |||
#Wählen Sie die Annahmetoleranz des einzustellenden Token aus (Normal/Weit) und Drücken sie OK (F-Taste). | |||
#Im Display erscheint die Anzeige Token Einwurf 0/32. | |||
#Werfen Sie den Token mindestens 10x ein (10 Verschiedene). | |||
#Drücken Sie die F-Taste, um zu speichern. | |||
#"Erfolgreich" muss im Display stehen. | |||
#Wenn Sie mit der Menü Taste zurück in das Hauptmenü navigieren, startet der Wechsler automatisch neu. | |||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
|} | |} | ||
Version vom 22. Mai 2023, 14:40 Uhr
Tokenannahme im Münzwechsler aktivieren
CPI / MEI
MEI CF 690
MEI CF 7400
MEI CF 7900
MEI CF 8000
MEI Gryphon
| Bild | Token anlernen | Token freigebenn |
|---|---|---|
|
CPI / NRI
NRI G46
| Bild | Token anlernen | Token freigeben |
|---|---|---|
NRI E 66
| Bild | Token anlernen | Token freigeben |
|---|---|---|
NRI C²
SuzoHapp
SuzoHapp C²
Coinco
Coinco Global
| Bild | Token anlernen | Token freigebenn |
|---|---|---|
Anzeige der Münzwertigkeiten und Token im Ventoolwin
Einstellung der Tokenannahme im Vencube mit Ventoolwin
| Programmbereich | Option | Funktion |
|---|---|---|
|
Münztoken 1-5 | |
|
| |
| Scheintoken 1-5 | ||
|
| |

