Cashless Device Select: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| | | | ||
| | | | ||
;MDB#1 | ;MDB# 1 | ||
:: Close Loop Kartenleser | :: Close Loop Kartenleser | ||
;MDB#2 | ;MDB# 2 | ||
:: nichts | :: nichts | ||
;seriell | ;seriell | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| | | | ||
| | | | ||
;MDB#1 | ;MDB# 1 | ||
:: nichts | :: nichts | ||
;MDB#2 | ;MDB# 2 | ||
:: Close Loop Kartenleser | :: Close Loop Kartenleser | ||
;seriell | ;seriell | ||
:: | :: nichts | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
;MDB# 1 | ;MDB# 1 | ||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
| | | | ||
| | | | ||
;MDB#1 | ;MDB# 1 | ||
:: nichts | :: nichts | ||
;MDB#2 | ;MDB# 2 | ||
:: nichts | :: nichts | ||
;seriell | ;seriell | ||
:: Close Loop Kartenleser | :: Close Loop Kartenleser | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| Zeile 129: | Zeile 128: | ||
| | | | ||
| | | | ||
;MDB#1 | ;MDB# 1 | ||
:: | :: | ||
;MDB#2 | ;MDB# 2 | ||
:: | :: | ||
;seriell | ;seriell | ||
| Zeile 137: | Zeile 136: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
;MDB# 1 | ;MDB# 1 | ||
;MDB# 2 | ;MDB# 2 | ||
;seriell | ;seriell | ||
| | | | ||
MA5*CDS*3*3*3 | MA5*CDS*3*3*3 | ||
| Zeile 147: | Zeile 146: | ||
| | | | ||
| | | | ||
;MDB#1 | ;MDB# 1 | ||
:: | :: | ||
;MDB#2 | ;MDB# 2 | ||
:: | :: | ||
;seriell | ;seriell | ||
| Zeile 155: | Zeile 154: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
;MDB# 1 | ;MDB# 1 | ||
;MDB# 2 | ;MDB# 2 | ||
;seriell | ;seriell | ||
| | | | ||
MA5*CDS*3*3*3 | MA5*CDS*3*3*3 | ||
Version vom 10. April 2024, 08:44 Uhr
Erläuterung
Das "Cashless Device Select" in den Einstellungen vom Vencube dient zur Zuordnung der verschiedenen Kartensysteme. Hier wird selektiert welches Kartensystem sich auf welcher Adresse am Vencube anmeldet.
Cashless Device Select (CDS)
Einstellungsbeispiele
| Zahlungssysteme | Zahlungssysteme | Ventool | EVA Code |
|---|---|---|---|
|
|
MA5*CDS*1*3*3 | |
|
|
MA5*CDS*3*1*3 | |
|
|
MA5*CDS*3*3*1 | |
|
|
MA5*CDS*3*3*3 | |
|
|
MA5*CDS*3*3*3 |
