Zeitgesteuerter Betriebsmodus (EVA 14): Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 302: Zeile 302:
|-
|-
! style="vertical-align:top; text-align:left;" rowspan="2"| MA5*BM*2
! style="vertical-align:top; text-align:left;" rowspan="2"| MA5*BM*2
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| Type of sale in the BWZ
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| Type of sale in the BWZ
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| Verkaufsart in der BWZ
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| Verkaufsart in der BWZ
|-
|-
|
|
Zeile 315: Zeile 315:
|-
|-
! style="vertical-align:top; text-align:left;" rowspan="7"| MA5*BWZ1*127*12*0*127*14*30
! style="vertical-align:top; text-align:left;" rowspan="7"| MA5*BWZ1*127*12*0*127*14*30
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| recurring activation<br>
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| recurring activation<br>
Storage space: BWZ1 - BWZ10
Storage space: BWZ1 - BWZ10
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| wiederkehrende Freischaltung<br>
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| wiederkehrende Freischaltung<br>
Speicherplatz: BWZ1 - BWZ10
Speicherplatz: BWZ1 - BWZ10
|-
|-
Zeile 359: Zeile 359:
|-
|-
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| MA5*BWZ2*96*10*0*96*11*30
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| MA5*BWZ2*96*10*0*96*11*30
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| recurring activation<br>
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| recurring activation<br>
Storage space: BWZ2
Storage space: BWZ2
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| wiederkehrende Freischaltung<br>
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| wiederkehrende Freischaltung<br>
Speicherplatz: BWZ2
Speicherplatz: BWZ2
|-
|-
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| ...
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| ...
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| ...
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| ...
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| ...
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| ...
|-
|-
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| MA5*BWZ10*12*16*30*12*18*0
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| MA5*BWZ10*12*16*30*12*18*0
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| recurring activation<br>
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| recurring activation<br>
Storage space: BWZ10
Storage space: BWZ10
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| wiederkehrende Freischaltung<br>
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| wiederkehrende Freischaltung<br>
Speicherplatz: BWZ10
Speicherplatz: BWZ10
|-
|-
! style="vertical-align:top; text-align:left;" rowspan="4"| MA5*DAYB*0*0*0
! style="vertical-align:top; text-align:left;" rowspan="4"| MA5*DAYB*0*0*0
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| Start of activation before a set Sunday or public holiday (MA5*FDA* must be set to 1)
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| Start of activation before a set Sunday or public holiday (MA5*FDA* must be set to 1)
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| Beginn der Freischaltung vor einem eingestellten Sonn.- bzw. Feiertag (MA5*FDA* muss auf 1)
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| Beginn der Freischaltung vor einem eingestellten Sonn.- bzw. Feiertag (MA5*FDA* muss auf 1)
|-
|-
| 0 = inactive; 1 = before Sun.;<br>
| 0 = inactive; 1 = before Sun.;<br>
Zeile 394: Zeile 394:
|-
|-
! style="vertical-align:top; text-align:left;" rowspan="2"| MA5*FDA*0
! style="vertical-align:top; text-align:left;" rowspan="2"| MA5*FDA*0
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| Activate Sunday and public holiday free sale (0:00 a.m. - 11:59 p.m.)
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| Activate Sunday and public holiday free sale (0:00 a.m. - 11:59 p.m.)
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| Sonn- und Feiertags- Freiverkauf aktivieren  (0:00h - 23:59h)
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| Sonn- und Feiertags- Freiverkauf aktivieren  (0:00h - 23:59h)
|-
|-
| 0 = off; 1 = on
| 0 = off; 1 = on
Zeile 401: Zeile 401:
|-
|-
! style="vertical-align:top; text-align:left;" rowspan="5"| MA5*FDL*1*0*0
! style="vertical-align:top; text-align:left;" rowspan="5"| MA5*FDL*1*0*0
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| List of holidays from 1-25
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| List of holidays from 1-25
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| Liste der Feiertage von 1-25
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| Liste der Feiertage von 1-25
|-
|-
| Storage space: 1-25
| Storage space: 1-25
Zeile 418: Zeile 418:
|-
|-
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| MA5*FDL*2*0*0
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| MA5*FDL*2*0*0
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| List of holidays from 1-25<br>
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| List of holidays from 1-25<br>
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| Liste der Feiertage von 1-25<br>
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| Liste der Feiertage von 1-25<br>
|-
|-
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| ...
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| ...
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| ...
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| ...
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| ...
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| ...
|-
|-
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| MA5*FDL*25*0*0
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| MA5*FDL*25*0*0
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| List of holidays from 1-25<br>
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| List of holidays from 1-25<br>
| style="vertical-align:top; text-align:left;"| Liste der Feiertage von 1-25<br>
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| Liste der Feiertage von 1-25<br>
|}
|}