Token: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apaul (Diskussion | Beiträge) (→NRI C²) |
Ojotzo (Diskussion | Beiträge) (→NRI C²) |
||
| Zeile 148: | Zeile 148: | ||
#Nach einem Neustart des Automaten sollte der Token angenommen werden. | #Nach einem Neustart des Automaten sollte der Token angenommen werden. | ||
#Damit der Token als Verkaufstoken angenommen wird, muss die Tokenwertigkeit für den zu programmierenden Token auf 0,00 eingestellt werden. | #Damit der Token als Verkaufstoken angenommen wird, muss die Tokenwertigkeit für den zu programmierenden Token auf 0,00 eingestellt werden. | ||
-> Menü (Menü) -> Einstellen (E) -> Münzverarbeitung (E)-> Münzwertigkeit einstellen (E) | |||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
;Token freigeben: | ;Token freigeben: | ||
#Drücken Sie Menü-Taste ( | #Drücken Sie Menü-Taste (Menü). | ||
#Drücken Sie | #Drücken Sie Einstellen (E-Taste). | ||
# | #Drücken Sie 1x die B- Taste und drücken Sie auf Sperrmasken (E- Taste). | ||
#Gehen Sie mit Hilfe der A- Taste (hoch) und mit der B- Taste (runter) und suchen sie den Kanal aus, in dem der Token einprogrammiert ist (Kanal 7 = Token A; Kanal 8 = Token B; Kanal 9 = Token C). | |||
# | #Drücken Sie die OK-Taste (E- Taste). | ||
#Drücken Sie die OK-Taste ( | #Mit Hilfe der Pfeiltasten (Taste A und B) wählen sie statt "gesperrt" = "freigegeben" aus. | ||
# | #Bestätigen Sie mit OK (E- Taste). Gehen sie durch mehrmaliges Betätigen der Menü Taste (Oder Exit/ F- Taste) zurück an den Anfang. | ||
#Nach einem Neustart des Automaten sollte der Token als | #Nach einem Neustart des Automaten sollte der Token als Verkaufstoken angenommen werden. | ||
|} | |} | ||
Version vom 13. November 2020, 12:29 Uhr
Tokenannahme im Münzwechsler aktivieren
CPI / MEI
MEI CF 690
MEI CF 7400
MEI CF 7900
MEI CF 8000
CPI / NRI
NRI G46
| Bild | Token anlernen | Token freigeben |
|---|---|---|
NRI E 66
| Bild | Token anlernen | Token freigeben |
|---|---|---|
NRI C²
SuzoHapp
SuzoHapp C²
| Bild | Token anlernen | Token freigeben |
|---|---|---|
Anzeige der Münzwertigkeiten und Token im Ventoolwin
Einstellung der Tokenannahme im Vencube mit Ventoolwin
| Programmbereich | Option | Funktion |
|---|---|---|
|
Münztoken 1-5 | |
|
| |
| Scheintoken 1-5 | ||
|
| |

