Ventoolwin: Unterschied zwischen den Versionen
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 499: | Zeile 499: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" |'''Aufbuchen''' | | valign="top" |'''Aufbuchen''' | ||
* ohne Aufbuchen | |||
* mit Aufbuchen | |||
* MW+BNL nur mit Karte frei | |||
* BNL nur mit Karte frei | |||
* MW nur mit Karte frei | |||
| valign="top" |'''Aufbuchen''' | | valign="top" |'''Aufbuchen''' | ||
ohne Aufbuchen | |||
mit Aufbuchen | |||
MW+BNL nur mit Karte frei | |||
BNL nur mit Karte frei | |||
MW nur mit Karte frei | |||
|- | |- | ||
| valign="top" |'''Kartensubvention allg.''' | | valign="top" |'''Kartensubvention allg.''' | ||
* aus | |||
* Betrag wird abgezogen | |||
* Prozent wird abgezogen | |||
| valign="top" |'''Kartensubvention allg.''' | | valign="top" |'''Kartensubvention allg.''' | ||
aus | |||
Betrag wird abgezogen | |||
Prozent wird abgezogen | |||
|- | |- | ||
| valign="top" |'''Wert''' | | valign="top" |'''Wert''' | ||
| Zeile 508: | Zeile 530: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" |'''Kostenstellenkarte''' | | valign="top" |'''Kostenstellenkarte''' | ||
* Ja | |||
* Nein | |||
| valign="top" |'''Kostenstellenkarte''' | | valign="top" |'''Kostenstellenkarte''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 514: | Zeile 538: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" |'''Preisliste aktiv''' | | valign="top" |'''Preisliste aktiv''' | ||
Preisliste 0 bis 5 | |||
Mehrfachauswahl möglich! | |||
| valign="top" |'''Preisliste aktiv''' | | valign="top" |'''Preisliste aktiv''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 536: | Zeile 563: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| valign="top" |'''Kartenkreditmode#''' | |||
* Kredit | |||
* Freiverkauf | |||
| valign="top" |'''Kartenkreditmode''' | | valign="top" |'''Kartenkreditmode''' | ||
Kredit | |||
Freiverkauf | |||
|- | |- | ||
| valign="top" |'''OTRA''' | | valign="top" |'''OTRA''' | ||
* Ja | |||
* Nein | |||
| valign="top" |'''OTRA''' | | valign="top" |'''OTRA''' | ||
|- | |- | ||
| valign="top" |'''Blacklist''' | | valign="top" |'''Blacklist''' | ||
* Ja | |||
* Nein | |||
| valign="top" |'''Blacklist''' | | valign="top" |'''Blacklist''' | ||
|- | |- | ||
| valign="top" |'''MDB-Delay''' | | valign="top" |'''MDB-Delay''' | ||
* Ja | |||
* Nein | |||
| valign="top" |'''MDB-Delay''' | | valign="top" |'''MDB-Delay''' | ||
|} | |} | ||
| Zeile 560: | Zeile 598: | ||
*Ja | *Ja | ||
*Nein | *Nein | ||
| valign="top" |'''Akku''' | | valign="top" |'''Akku''' | ||
Ist Sonderzubehör und muss dann hier eingeschaltet werden. | Ist Sonderzubehör und muss dann hier eingeschaltet werden. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| valign="top" |'''Meldung Betriebbereit''' | | valign="top" |'''Meldung Betriebbereit''' | ||
* Nichts machen | |||
* immer zur vollen Stunde Betribsbereit melden | |||
| valign="top" |'''Meldung Betriebbereit''' | | valign="top" |'''Meldung Betriebbereit''' | ||
Nichts machen | |||
immer zur vollen Stunde Betribsbereit melden | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| valign="top" |'''Münzwechslerfeature''' | | valign="top" |'''Münzwechslerfeature''' | ||
* wie angeschlossener Wechsler | |||
* wie angegeben | |||
| valign="top" |'''Münzwechslerfeature''' | | valign="top" |'''Münzwechslerfeature''' | ||
wie angeschlossener Wechsler | |||
wie angegeben | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| valign="top" |'''Cashless Device Ident''' | | valign="top" |'''Cashless Device Ident''' | ||
* wie angeschlossener Leser | |||
* Vencube | |||
| valign="top" |'''Cashless Device Ident''' | | valign="top" |'''Cashless Device Ident''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 581: | Zeile 631: | ||
| | | | ||
| valign="top" |'''Bei B-Taste Senden''' | | valign="top" |'''Bei B-Taste Senden''' | ||
* Ja | |||
* Nein | |||
| valign="top" |'''Bei B-Taste Senden''' | | valign="top" |'''Bei B-Taste Senden''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| valign="top" |'''Bei Türschalter senden''' | | valign="top" |'''Bei Türschalter senden''' | ||
* Ja | |||
* Nein | |||
| valign="top" |'''Bei Türschalter senden''' | | valign="top" |'''Bei Türschalter senden''' | ||
|} | |} | ||
=== Input/Output | ===Input/Output=== | ||
=== | ===Preislisten=== | ||
===EVA 99=== | |||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
[[Kategorie:Anleitungen]] | [[Kategorie:Anleitungen]] | ||
[[Kategorie:VenTool]] | [[Kategorie:VenTool]] | ||
Version vom 9. August 2019, 11:52 Uhr

Einführung
Das Programm VenToolWin.exe ist für die Auslesung, Konfiguration und Übertragung von EVA-Listen in Verbindung mit einem PC und einem VenCube.
Aktuelle Version: VenToolWin_x.x.x.x
Vorbereitung
Benötigt wird:
- Windows-PC mit einem freien USB-Port
- VenToolWin.exe Programm
- Lizenzschlüssel
- USB-Adapter (USB-A ⇔ Micro-USB)
- USB-VenTool-Verbindungskabel (Micro-USB ⇔ Vencube)
- ggf. USB-Verlängerungskabel
- Ein zu konfigurierender VenCube
-
USB-Adapter (USB-A ⇔ Micro-USB)
-
USB-VenTool-Verbindungskabel
(Micro-USB ⇔ Vencube)
Programm Start und Programm einrichten
Lizenzschlüssel einpflegen
- Lorem ipsum..
-
USB-VenTool-Verbindungskabel
mit aufgestecktem Adapter
Vor dem Programmstart
- Vor dem Programmstart verbinden Sie das USB-VenTool-Verbindungskabel incl. passenden USB-Adapter mit dem PC.
- Jetzt können Sie das Programm VenToolWin.exe starten.
-
USB-VenTool-Verbindungskabel
mit aufgestecktem Adapter
Serielle Schnittstelle auswählen
- Beim Aufrufen des Programms erscheint als erstes ein Hinweis (Bild 1), dass Sie die COM-Schnittstelle auswählen sollen, diesen Hinweis mit OK bestätigen.
- Die Auswahl der COM-Schnittstelle erfolgt im Programm selber, über ein Drop-Down-Menü "Serielle Schnittstelle" (Bild 2).
- Im Drop-Down-Menü werden einem alle zur Verfügung stehenden COM-Schnittstellen angezeigt, hier sollten Sie die passende Schnittstelle auswählen.
-
Starthinweis VenToolThin
-
Serielle Schnittstelle auswählen
Programmoberfläche
Das Programm VenToolWin ist in verschiedene Bereiche eingeteilt.
Programmoberfläche: Menüleiste
Datei
Sondereinstellungen
Verwaltung
Programmoberfläche: Vencube direkt
| Programmbereich | Funktion |
|---|---|
|
Hinweis: |
Programmoberfläche: VenCube
Programmoberfläche: Automat
| Programmbereich | Option | Funktion | |
|---|---|---|---|
|
Automatennummer | Automatennummer | |
| Automat / Firmware | Automat / Firmware
| ||
Automatenschnittstelle
|
Automatenschnittstelle
| ||
Automatenprofil
|
Automatenprofil
| ||
Preismodus
|
Preismodus
| ||
MDB-Level
|
MDB-Level
| ||
Cash Sales
|
Cash Sales | ||
FTL / CGW
|
FTL / CGW | ||
Always IDLE / VMC
|
Always IDLE / VMC | ||
Dezimalpunkt
|
Dezimalpunkt
0 1 2 3 4 | ||
BDV-Einstellungen
|
BDV-Einstellungen
Aus Produkt Nummer -1 Wert kleinste Münz = 1 Beide Modi aktiv | ||
| Währungszeichen
In Vorbereitung |
Währungszeichen
In Vorbereitung | ||
| VMC Error in min |
VMC Error in min | ||
Flaschenrücknahme
|
Flaschenrücknahme
| ||
HVMC
|
HVMC
| ||
Wurlitzer
|
Wurlitzer
|
Programmoberfläche: Modem
Programmoberfläche: Kreditsystem
| Programmbereich | Option | Funktion |
|---|---|---|
Kreditsystem
|
Kreditsystem
| |
Always IDLE / Kreditsystem
|
Always IDLE / Kreditsystem | |
Kartensystem 2
|
Kartensystem 2 | |
Verkaufsmodus
|
Verkaufsmodus
| |
Rückgabe
|
Rückgabe
| |
Rückgabe bei Fehler
|
Rückgabe bei Fehler
| |
Max.Kredit Annahme
|
Max.Kredit Annahme
| |
| Max.Kredit | Max.Kredit | |
Sperrmaske
|
Sperrmaske
|
Programmoberfläche: Münzwechsler / Banknotenleser
Sperrmaske
Text
Token
Text
Tubenkonfiguration
Text
Programmoberfläche: Karte
| Programmbereich | Option | Funktion | |
|---|---|---|---|
| Kartensystem 1 | Kartensystem 1 | ||
| Kartensystem 2 | Kartensystem 2 | ||
| Kartenlimit | Kartenlimit | ||
Aufbuchen
|
Aufbuchen
ohne Aufbuchen mit Aufbuchen MW+BNL nur mit Karte frei BNL nur mit Karte frei MW nur mit Karte frei | ||
Kartensubvention allg.
|
Kartensubvention allg.
aus Betrag wird abgezogen Prozent wird abgezogen | ||
| Wert | Wert | ||
Kostenstellenkarte
|
Kostenstellenkarte | ||
| Wert | Wert | ||
| Preisliste aktiv
Preisliste 0 bis 5 Mehrfachauswahl möglich! |
Preisliste aktiv | ||
Mischzahlung
|
Die Mischzahlung ist die Möglichkeit ein Produkt mit Bargeld und Karte zusammen zu bezahlen.
Mischzahlung AUS:
Mischzahlung EIN:
| ||
Kartenkreditmode#
|
Kartenkreditmode
Kredit Freiverkauf | ||
OTRA
|
OTRA | ||
Blacklist
|
Blacklist | ||
MDB-Delay
|
MDB-Delay |
Programmoberfläche: Diverses
| Programmbereich | Option | Funktion |
|---|---|---|
Akku
|
Akku
Ist Sonderzubehör und muss dann hier eingeschaltet werden. | |
Meldung Betriebbereit
|
Meldung Betriebbereit
Nichts machen immer zur vollen Stunde Betribsbereit melden | |
Münzwechslerfeature
|
Münzwechslerfeature
wie angeschlossener Wechsler wie angegeben | |
Cashless Device Ident
|
Cashless Device Ident | |
| FTL Liste für Befüller | FTL Liste für Befüller | |
Bei B-Taste Senden
|
Bei B-Taste Senden | |
Bei Türschalter senden
|
Bei Türschalter senden |




