Ventoolwin: Unterschied zwischen den Versionen
Apaul (Diskussion | Beiträge) (→Datei) |
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 132: | Zeile 132: | ||
! width="45%" |Funktion | ! width="45%" |Funktion | ||
|- | |- | ||
| style=" | | style="vertical-align:top" | [[Datei:VTW_Verwaltung_1.png]] | ||
| | | style="vertical-align:top" | | ||
;Berechtigung | ;Berechtigung | ||
:Dieser Bereich ist nur mit Level 5 aufrufbar! | :Dieser Bereich ist nur mit Level 5 aufrufbar! | ||
| Zeile 147: | Zeile 147: | ||
! width="45%" |Funktion | ! width="45%" |Funktion | ||
|- | |- | ||
| style=" | | style="vertical-align:top" | [[Datei:VTW_Tools_1.png]] | ||
| | | style="vertical-align:top" | | ||
;EVA Liste 99 | ;EVA Liste 99 | ||
:Hier werden die Netzwerkeinstellungen für einen [[VenCube alpha]] konfiguriert. | :Hier werden die Netzwerkeinstellungen für einen [[VenCube alpha]] konfiguriert. | ||
| Zeile 165: | Zeile 165: | ||
! width="40%" |Funktion | ! width="40%" |Funktion | ||
|- | |- | ||
| style=" | | style="vertical-align:top" | [[Datei:VTW_VenCube_direkt_1.png]] | ||
| | | style="vertical-align:top" | | ||
;VenCube auslesen | ;VenCube auslesen | ||
:Hier wird der VenCube direkt ausgelesen und die [[EVA-Liste|Konfigurationsdatei]] im Programm angezeigt. | :Hier wird der VenCube direkt ausgelesen und die [[EVA-Liste|Konfigurationsdatei]] im Programm angezeigt. | ||
| Zeile 186: | Zeile 186: | ||
! width="40%" |Funktion | ! width="40%" |Funktion | ||
|- | |- | ||
| style=" | | style="vertical-align:top" | [[Datei:VTW_VenCube_Firmware_1.png]] | ||
| | | style="vertical-align:top" | | ||
;VenCube S/N | ;VenCube S/N | ||
:Hier wird die VenCube Seriennummer angezeigt, z.B. 00004711. | :Hier wird die VenCube Seriennummer angezeigt, z.B. 00004711. | ||
| Zeile 203: | Zeile 203: | ||
! width="40%" |Funktion | ! width="40%" |Funktion | ||
|- | |- | ||
| style=" | | style="vertical-align:top" rowspan="16" | [[Datei:VTW_Automat_1.png]] | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Automatennummer''' | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Automatennummer''' | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Automat / Firmware''' | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Automat / Firmware''' | ||
;MDB Betrieb: | ;MDB Betrieb: | ||
:Hier werden Informationen zum Hersteller, der Steuerung und der Firmware des Automaten angezeigt. | :Hier werden Informationen zum Hersteller, der Steuerung und der Firmware des Automaten angezeigt. | ||
| Zeile 220: | Zeile 220: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Automatenschnittstelle''' | ||
*Kein Master | *Kein Master | ||
*MDB | *MDB | ||
| Zeile 228: | Zeile 228: | ||
*BDV Kartenleser | *BDV Kartenleser | ||
*MDB MP + BNL | *MDB MP + BNL | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Automatenschnittstelle''' | ||
;Kein Master | ;Kein Master | ||
:Keine Automatensteuerung | :Keine Automatensteuerung | ||
| Zeile 246: | Zeile 246: | ||
:(bis Version 81.32] | :(bis Version 81.32] | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Automatenprofil''' | ||
*Kartenleser | *Kartenleser | ||
*CGW (Communication Gateway) | *CGW (Communication Gateway) | ||
*MP | *MP | ||
*MP + BNL | *MP + BNL | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Automatenprofil''' | ||
;Kartenleser | ;Kartenleser | ||
:Es wird nur ein Kartenleser - der VenCube - zum Automaten gemeldet, das geschiet unabhängig von den wirklich angeschlossenen Bezahlsystemen. | :Es wird nur ein Kartenleser - der VenCube - zum Automaten gemeldet, das geschiet unabhängig von den wirklich angeschlossenen Bezahlsystemen. | ||
| Zeile 263: | Zeile 263: | ||
:(erst ab Version 81.33) | :(erst ab Version 81.33) | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Preismodus''' | ||
*Standard | *Standard | ||
*? | *? | ||
*Freiverkauf | *Freiverkauf | ||
*Preis vom VTC | *Preis vom VTC | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Preismodus''' | ||
;Standard | ;Standard | ||
:text 1 | :text 1 | ||
| Zeile 278: | Zeile 278: | ||
:text 4 | :text 4 | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''MDB-Level''' | ||
*Automatisch | *Automatisch | ||
*Level 1 | *Level 1 | ||
*Level 2 | *Level 2 | ||
*Level 3 | *Level 3 | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''MDB-Level''' | ||
;Automatisch | ;Automatisch | ||
:text 1 | :text 1 | ||
| Zeile 294: | Zeile 294: | ||
; | ; | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Cash Sales''' | ||
*Ja | *Ja | ||
*Nein | *Nein | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Cash Sales''' | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''FTL / CGW''' | ||
*Ja | *Ja | ||
*Nein | *Nein | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''FTL / CGW''' | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Always IDLE / VMC''' | ||
*Ja | *Ja | ||
*Nein | *Nein | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Always IDLE / VMC''' | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" | | ||
'''Dezimalpunkt''' | '''Dezimalpunkt''' | ||
| Zeile 317: | Zeile 317: | ||
*3 | *3 | ||
*4 | *4 | ||
| | | style="vertical-align:top" | | ||
;Dezimalpunkt | ;Dezimalpunkt | ||
:Hier wird der Dezimalpunkt von keiner Stelle nach dem Komma auf vier Stellen nach dem Komma eingestellt. | :Hier wird der Dezimalpunkt von keiner Stelle nach dem Komma auf vier Stellen nach dem Komma eingestellt. | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''BDV-Einstellungen''' | ||
*Aus | *Aus | ||
*Produkt Nummer -1 | *Produkt Nummer -1 | ||
*Wert kleinste Münz = 1 | *Wert kleinste Münz = 1 | ||
*Beide Modi aktiv | *Beide Modi aktiv | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''BDV-Einstellungen''' | ||
Aus | Aus | ||
| Zeile 335: | Zeile 335: | ||
Beide Modi aktiv | Beide Modi aktiv | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Währungszeichen''' | ||
In Vorbereitung | In Vorbereitung | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Währungszeichen''' | ||
In Vorbereitung | In Vorbereitung | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''VMC Error in min'''<br /> | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''VMC Error in min'''<br /> | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Flaschenrücknahme''' | ||
*Ja | *Ja | ||
*Nein | *Nein | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Flaschenrücknahme''' | ||
:Die Einstellung hat keine technische Auswirkung! | :Die Einstellung hat keine technische Auswirkung! | ||
:Durch das aktivieren wird bei einer Aufbuchung an den Kartenleser von der Automatensteuerung ein zusätzlicher Pfand-Datensatz erzeugt. | :Durch das aktivieren wird bei einer Aufbuchung an den Kartenleser von der Automatensteuerung ein zusätzlicher Pfand-Datensatz erzeugt. | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''HVMC''' | ||
*Ja | *Ja | ||
*Nein | *Nein | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''HVMC''' | ||
:Einstellung für die korrekte Funktion der Meldung "Kein Wechselgeld" in Verbindung mit einer [[VenCube in Verbindung mit einer HVMC-100 Steuerung|HVMC 100]] Steuerung. Diese Funktion nur mit einer HVMC Steuerung benutzen. | :Einstellung für die korrekte Funktion der Meldung "Kein Wechselgeld" in Verbindung mit einer [[VenCube in Verbindung mit einer HVMC-100 Steuerung|HVMC 100]] Steuerung. Diese Funktion nur mit einer HVMC Steuerung benutzen. | ||
| Zeile 362: | Zeile 362: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Wurlitzer''' | ||
*Ja | *Ja | ||
*Nein | *Nein | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Wurlitzer''' | ||
:text 1 | :text 1 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 378: | Zeile 378: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="text-align:center" | | | rowspan="2" style="text-align:center" | | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''SSL Profil''' | ||
*SSL immer aktiv | *SSL immer aktiv | ||
*SSL bevorzugt | *SSL bevorzugt | ||
*Nicht aktiv | *Nicht aktiv | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''SSL Profil''' | ||
:SSL immer aktiv | :SSL immer aktiv | ||
:SSL bevorzugt | :SSL bevorzugt | ||
:Nicht aktiv | :Nicht aktiv | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Netzauswahl''' | ||
*automatisch | *automatisch | ||
*durch Reset gesteuert | *durch Reset gesteuert | ||
*durch Reset und Switch gesteuert | *durch Reset und Switch gesteuert | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Netzauswahl''' | ||
:automatisch | :automatisch | ||
:durch Reset gesteuert | :durch Reset gesteuert | ||
| Zeile 405: | Zeile 405: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9" | | | rowspan="9" | | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Kreditsystem''' | ||
*BDV | *BDV | ||
*MDB | *MDB | ||
*ohne Kreditsystem | *ohne Kreditsystem | ||
*EXE | *EXE | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Kreditsystem''' | ||
;BDV | ;BDV | ||
:BDV Zahlungssysteme angeschlossen | :BDV Zahlungssysteme angeschlossen | ||
| Zeile 420: | Zeile 420: | ||
:Executiv Zahlungssysteme angeschlossen | :Executiv Zahlungssysteme angeschlossen | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Always IDLE / Kreditsystem''' | ||
*Ja | *Ja | ||
*Nein | *Nein | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Always IDLE / Kreditsystem''' | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Kartensystem 2''' | ||
In Vorbereitung | In Vorbereitung | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Kartensystem 2''' | ||
In Vorbereitung | In Vorbereitung | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Verkaufsmodus''' | ||
*Singlevend | *Singlevend | ||
*Multivend | *Multivend | ||
*Singlevend + Kaufzwang | *Singlevend + Kaufzwang | ||
*Multivend + Kaufzwang | *Multivend + Kaufzwang | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Verkaufsmodus''' | ||
;Singlevend | ;Singlevend | ||
:Nach jedem Verkauf wird das Wechselgeld ausgezahlt und der Verkauf ist beendet. | :Nach jedem Verkauf wird das Wechselgeld ausgezahlt und der Verkauf ist beendet. | ||
| Zeile 479: | Zeile 479: | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Rückgabe''' | ||
*Manuell | *Manuell | ||
*Automatisch | *Automatisch | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Rückgabe''' | ||
;Manuell | ;Manuell | ||
:Der VenCube zahlt '''kein''' Wechselgeld selbstständig aus, erst nach betätigen der Rückgabe. | :Der VenCube zahlt '''kein''' Wechselgeld selbstständig aus, erst nach betätigen der Rückgabe. | ||
| Zeile 488: | Zeile 488: | ||
:Der VenCube zahlt das Wechselgeld selbstständig nach dem Verkauf aus. | :Der VenCube zahlt das Wechselgeld selbstständig nach dem Verkauf aus. | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Rückgabe bei Fehler''' | ||
*Ja | *Ja | ||
*Nein | *Nein | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Rückgabe bei Fehler''' | ||
;Ja | ;Ja | ||
:Nach einem fehlerhaften Verkauf wird der Produktpreis an den Kunden zurück gegeben. | :Nach einem fehlerhaften Verkauf wird der Produktpreis an den Kunden zurück gegeben. | ||
| Zeile 497: | Zeile 497: | ||
:Nach einem fehlerhaften Verkauf wird der Produktpreis '''nicht''' an den Kunden zurückgegeben. | :Nach einem fehlerhaften Verkauf wird der Produktpreis '''nicht''' an den Kunden zurückgegeben. | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Max.Kredit Annahme''' | ||
*Kein Limit | *Kein Limit | ||
*Abhängig vom Max. Schein | *Abhängig vom Max. Schein | ||
*Limit ist der eingetragener Wert | *Limit ist der eingetragener Wert | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Max.Kredit Annahme''' | ||
;Kein Limit | ;Kein Limit | ||
:Es gibt kein Maxkredit und es ist ein Kredit bis 655,35€ | :Es gibt kein Maxkredit und es ist ein Kredit bis 655,35€ | ||
| Zeile 510: | Zeile 510: | ||
:Der unter Max. Kredit eingetragene Wert, ist der maximale Kredit den der VenCube annimmt. | :Der unter Max. Kredit eingetragene Wert, ist der maximale Kredit den der VenCube annimmt. | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Max.Kredit''' | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Max.Kredit''' | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Sperrmaske''' | ||
*Automat | *Automat | ||
*VenCube | *VenCube | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Sperrmaske''' | ||
;Automat | ;Automat | ||
:Der VenCube sendet die Sperrung der Münzen und Scheine nicht vom Automaten weiter sondern endscheidet selbst darüber welche angenommen werden oder nicht. | :Der VenCube sendet die Sperrung der Münzen und Scheine nicht vom Automaten weiter sondern endscheidet selbst darüber welche angenommen werden oder nicht. | ||
| Zeile 531: | Zeile 531: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Münzwechsler''' | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Münzwechsler''' | ||
Hier werden die Daten des eingelinkten Münzwechslers angezeigt | Hier werden die Daten des eingelinkten Münzwechslers angezeigt | ||
|- | |- | ||
| rowspan="8" | | | rowspan="8" | | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Banknotenleser''' | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Banknotenleser''' | ||
Hier werden die Daten des eingelinkten Banknotenlesers angezeigt | Hier werden die Daten des eingelinkten Banknotenlesers angezeigt | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''akt. Tubeninhalt''' | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''akt. Tubeninhalt''' | ||
Der aktuelle Tubeninhalt des Münzwechslers wird an dieser Stelle angezeigt. | Der aktuelle Tubeninhalt des Münzwechslers wird an dieser Stelle angezeigt. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 550: | Zeile 550: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Tastatur freigeben''' | ||
*Ja | *Ja | ||
*Nein | *Nein | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Tastatur freigeben''' | ||
:Ja | :Ja | ||
:Nein | :Nein | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Grenze "Kein Wechselgeld"''' | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Grenze "Kein Wechselgeld"''' | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Max.Rückgabe''' | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Max.Rückgabe''' | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Kredit Timeout Mode''' | ||
*Geld Rückgabe | *Geld Rückgabe | ||
*Geld Kassieren | *Geld Kassieren | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Kredit Timeout Mode''' | ||
Geld Rückgabe | Geld Rückgabe | ||
Geld Kassieren | Geld Kassieren | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Kredit Timeout /sec''' | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Kredit Timeout /sec''' | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Escrow''' | ||
*ohne ESCROW (stack) | *ohne ESCROW (stack) | ||
*mit ESCROW (hold) | *mit ESCROW (hold) | ||
| | | style="vertical-align:top" |'''Escrow''' | ||
ohne ESCROW (stack) | ohne ESCROW (stack) | ||
Version vom 11. Oktober 2019, 06:09 Uhr

Einführung
Das Programm VenToolWin.exe ist für die Auslesung, Konfiguration und Übertragung von EVA-Listen in Verbindung mit einem PC und einem VenCube.
Aktuelle Version: VenToolWin_x.x.x.x
Vorbereitung
Benötigt wird:
- Windows-PC mit einem freien USB-Port
- VenToolWin.exe Programm
- Lizenzschlüssel
- USB-Adapter (USB-A ⇔ Micro-USB)
- USB-VenTool-Verbindungskabel (Micro-USB ⇔ Vencube)
- ggf. USB-Verlängerungskabel
- Ein zu konfigurierender VenCube
-
USB-Adapter (USB-A ⇔ Micro-USB)
-
USB-VenTool-Verbindungskabel
(Micro-USB ⇔ Vencube)
Lizenzschlüssel
Für das Programm erhalten sie einen Lizensschlüssel, der in fünf Levelkategorien unterteilt ist.
Als Admin/Techniker wird ihnen der Lizensschlüssel Level 4 zugeteilt. Mit diesem Lizenzschlüssel können sie weitere Lizenzen der Level 1-3 für Ihre Techniker erstellen.
| Level Typ | Funktionsumpfang |
|---|---|
| Level 5 |
|
| Level 4 |
|
| Level 3 |
|
| Level 2 |
Für zukünftige Anwendungen |
| Level 1 |
Für zukünftige Anwendungen |
Lizenzschlüssel erstellen
- Lorem ipsum..
Lizenzschlüssel einpflegen
- Lorem ipsum..
Programm Start und Programm einrichten
Vor dem Programmstart
- Vor dem Programmstart verbinden Sie das USB-VenTool-Verbindungskabel incl. passenden USB-Adapter mit dem PC.
- Jetzt können Sie das Programm VenToolWin.exe starten.
-
USB-VenTool-Verbindungskabel
mit aufgestecktem Adapter
Serielle Schnittstelle auswählen
- Die Auswahl der COM-Schnittstelle erfolgt im Programm selber, über ein Drop-Down-Menü "Serielle Schnittstelle".
- Im Drop-Down-Menü werden einem alle zur Verfügung stehenden COM-Schnittstellen angezeigt, hier sollten Sie die passende Schnittstelle auswählen.
Programmoberfläche
Das Programm VenToolWin ist in verschiedene Bereiche eingeteilt, die in untenstehenden Tabellen näher erklärt werden.
Programmoberfläche: Menüleiste
Datei
| Programmbereich | Funktion |
|---|---|
|
|
Verwaltung
| Programmbereich | Funktion |
|---|---|
|
|
Tools
| Programmbereich | Funktion |
|---|---|
|
|
Programmoberfläche: Vencube direkt
| Programmbereich | Funktion | ||
|---|---|---|---|
|
|
Programmoberfläche: VenCube
Programmoberfläche: Automat
| Programmbereich | Option | Funktion | |
|---|---|---|---|
|
Automatennummer | Automatennummer | |
| Automat / Firmware | Automat / Firmware
| ||
Automatenschnittstelle
|
Automatenschnittstelle
| ||
Automatenprofil
|
Automatenprofil
| ||
Preismodus
|
Preismodus
| ||
MDB-Level
|
MDB-Level
| ||
Cash Sales
|
Cash Sales | ||
FTL / CGW
|
FTL / CGW | ||
Always IDLE / VMC
|
Always IDLE / VMC | ||
|
Dezimalpunkt
|
| ||
BDV-Einstellungen
|
BDV-Einstellungen
Aus Produkt Nummer -1 Wert kleinste Münz = 1 Beide Modi aktiv | ||
| Währungszeichen
In Vorbereitung |
Währungszeichen
In Vorbereitung | ||
| VMC Error in min |
VMC Error in min | ||
Flaschenrücknahme
|
Flaschenrücknahme
| ||
HVMC
|
HVMC
| ||
Wurlitzer
|
Wurlitzer
|
Programmoberfläche: Modem
| Programmbereich | Option | Funktion |
|---|---|---|
SSL Profil
|
SSL Profil
| |
Netzauswahl
|
Netzauswahl
|
Programmoberfläche: Kreditsystem
Programmoberfläche: Münzwechsler / Banknotenleser
| Programmbereich | Option | Funktion | |
|---|---|---|---|
| Münzwechsler | Münzwechsler
Hier werden die Daten des eingelinkten Münzwechslers angezeigt | ||
| Banknotenleser | Banknotenleser
Hier werden die Daten des eingelinkten Banknotenlesers angezeigt | ||
| akt. Tubeninhalt | akt. Tubeninhalt
Der aktuelle Tubeninhalt des Münzwechslers wird an dieser Stelle angezeigt.
| ||
Tastatur freigeben
|
Tastatur freigeben
| ||
| Grenze "Kein Wechselgeld" | Grenze "Kein Wechselgeld" | ||
| Max.Rückgabe | Max.Rückgabe | ||
Kredit Timeout Mode
|
Kredit Timeout Mode
Geld Rückgabe Geld Kassieren | ||
| Kredit Timeout /sec | Kredit Timeout /sec | ||
Escrow
|
Escrow
ohne ESCROW (stack) mit ESCROW (hold) |
Sperrmaske
| Programmbereich | Option | Funktion |
|---|---|---|
Token
| Programmbereich | Option | Funktion |
|---|---|---|
Tubenkonfiguration
| Programmbereich | Option | Funktion |
|---|---|---|
Programmoberfläche: Karte
| Programmbereich | Option | Funktion | |
|---|---|---|---|
| Kartensystem 1 | Kartensystem 1 | ||
| Kartensystem 2
In Vorbereitung |
Kartensystem 2
In Vorbereitung | ||
| Kartenlimit | Kartenlimit | ||
Aufbuchen
|
Aufbuchen
ohne Aufbuchen mit Aufbuchen MW+BNL nur mit Karte frei BNL nur mit Karte frei MW nur mit Karte frei | ||
Kartensubvention allg.
|
Kartensubvention allg.
aus Betrag wird abgezogen Prozent wird abgezogen | ||
| Wert | Wert | ||
Kostenstellenkarte
|
Kostenstellenkarte | ||
| Wert | Wert | ||
| Preisliste aktiv
Preisliste 0 bis 5 Mehrfachauswahl möglich! |
Preisliste aktiv | ||
Mischzahlung
|
Die Mischzahlung ist die Möglichkeit ein Produkt mit Bargeld und Karte zusammen zu bezahlen.
Mischzahlung AUS:
Mischzahlung EIN:
| ||
Kartenkreditmode
|
Kartenkreditmode
Kredit Freiverkauf | ||
OTRA
|
OTRA | ||
| Blacklist
In Vorbereitung |
Blacklist
In Vorbereitung | ||
MDB-Delay
|
MDB-Delay |
Programmoberfläche: Diverses
| Programmbereich | Option | Funktion |
|---|---|---|
Akku
|
Akku
Ist Sonderzubehör und muss dann hier eingeschaltet werden. | |
Meldung Betriebsbereit
|
Meldung Betriebsbereit
Nichts machen immer zur vollen Stunde Betriebsbereit melden | |
Münzwechslerfeature
|
Münzwechslerfeature
wie angeschlossener Wechsler wie angegeben | |
Cashless Device Ident
|
Cashless Device Ident | |
| FTL Liste für Befüller | FTL Liste für Befüller | |
Bei B-Taste Senden
|
Bei B-Taste Senden | |
Bei Türschalter senden
|
Bei Türschalter senden |
Input/Output
| Programmbereich | Option | Funktion |
|---|---|---|
Preislisten
| Programmbereich | Option | Funktion |
|---|---|---|
Programmoberfläche: EVA 99
| Programmbereich | Option | Funktion |
|---|---|---|
Netzwerkkonf. DHCP
|
Netzwerkkonf. DHCP | |
MPOS
|
MPOS | |
Netzwerkkonfigurationsmodus
|
Netzwerkkonfigurationsmodus
| |
Authentifizierungsmetode
|
Authentifizierungsmetode
| |
VenCube Modell
|
VenCube Modell
| |
IP
|
IP
| |
Subnetz Maske
|
Subnetz Maske
| |
Nameserver IP
|
Nameserver IP
| |
Standardgateway
|
Standardgateway
| |
Netzwerkname (WLAN SSID)
|
Netzwerkname (WLAN SSID)
| |
Passwort (WLAN Passwort)
|
Passwort (WLAN Passwort)
| |
Provider
|
Provider
| |
Benutzername
|
Benutzername
| |
Passwort
|
Passwort
| |
Scanner Seriennr.
|
Scanner Seriennr.
| |
Update Token 1
|
Update Token 1
| |
Update Token 2
|
Update Token 2
|





