Token: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Vensolutions
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
=== CPI / MEI ===
=== CPI / MEI ===


==== MEI CF 560 ====
==== MEI CF 690 ====


==== MEI CF 690 ====
{| class="wikitable" width="50%"
! style="width:10%" | Bild
! style="width:20%" | 1
! style="width:20%" | 2
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:CF_690_Wechsler.jpg|100px|Cashflow 690 Münzwechsler]]
| valign="top"              | 2
| valign="top"              | 4
|}


==== MEI CF 7400 ====
==== MEI CF 7400 ====
{| class="wikitable" width="50%"
! style="width:10%" | Bild
! style="width:20%" | 1
! style="width:20%" | 2
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:CF7400_Wechsler.jpg|100px|Cashflow 7400 Münzwechsler]]
| valign="top"              | 2
| valign="top"              | 4
|}


==== MEI CF 7900 ====
==== MEI CF 7900 ====
{| class="wikitable" width="50%"
! style="width:10%" | Bild
! style="width:20%" | 1
! style="width:20%" | 2
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:CF7900_Wechsler.jpg|100px|Cashflow 7900 Münzwechsler]]
| valign="top"              | 2
| valign="top"              | 4
|}


==== MEI CF 8000 ====
==== MEI CF 8000 ====
{| class="wikitable" width="50%"
! style="width:10%" | Bild
! style="width:20%" | 1
! style="width:20%" | 2
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:CF8200_Wechsler.jpg|100px|Cashflow 8200 Münzwechsler]]
| valign="top"              | 2
| valign="top"              | 4
|}


=== CPI / NRI ===
=== CPI / NRI ===


==== NRI G46 ====
==== NRI G46 ====
{| class="wikitable" width="50%"
! style="width:10%" | Bild
! style="width:20%" | 1
! style="width:20%" | 2
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:NRI_G_46.png|100px|NRI G46 Münzwechsler]]
| valign="top"              | 2
| valign="top"              | 4
|}


==== NRI E 66 ====
==== NRI E 66 ====
{| class="wikitable" width="50%"
! style="width:10%" | Bild
! style="width:20%" | 1
! style="width:20%" | 2
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:NRI_E_66.png|100px|NRI E66 Münzwechsler]]
| valign="top"              | 2
| valign="top"              | 4
|}


==== NRI C² ====
==== NRI C² ====
{| class="wikitable" width="50%"
! style="width:10%" | Bild
! style="width:20%" | 1
! style="width:20%" | 2
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:NRI Suzo Happ Currenza.jpeg|100px|NRI Currenza C² Münzwechsler]]
| valign="top"              | 2
| valign="top"              | 4
|}


=== SuzoHapp ===
=== SuzoHapp ===


==== SuzoHapp C² ====
==== SuzoHapp C² ====
{| class="wikitable" width="50%"
! style="width:10%" | Bild
! style="width:20%" | 1
! style="width:20%" | 2
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:NRI Suzo Happ Currenza.jpeg|100px|Suzo Happ Currenza C² Münzwechsler]]
| valign="top"              | 2
| valign="top"              | 4
|}


=== Coinco ===
=== Coinco ===
Zeile 29: Zeile 107:
==== Coinco Global ====
==== Coinco Global ====


{| class="wikitable" width="50%"
! style="width:10%" | Bild
! style="width:20%" | 1
! style="width:20%" | 2
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:Coinco Global.jpeg|100px|Coinco Global Münzwechsler]]
| valign="top"              | 2
| valign="top"              | 4
|}


== Einstellung der Tokenannahme im VenCube mit VenToolWin ==
== Einstellung der Tokenannahme im VenCube mit VenToolWin ==

Version vom 14. November 2019, 14:26 Uhr

Tokenannahme im Münzwechsler aktivieren

CPI / MEI

MEI CF 690

Bild 1 2
Cashflow 690 Münzwechsler 2 4

MEI CF 7400

Bild 1 2
Cashflow 7400 Münzwechsler 2 4

MEI CF 7900

Bild 1 2
Cashflow 7900 Münzwechsler 2 4

MEI CF 8000

Bild 1 2
Cashflow 8200 Münzwechsler 2 4

CPI / NRI

NRI G46

Bild 1 2
NRI G46 Münzwechsler 2 4

NRI E 66

Bild 1 2
NRI E66 Münzwechsler 2 4

NRI C²

Bild 1 2
NRI Currenza C² Münzwechsler 2 4

SuzoHapp

SuzoHapp C²

Bild 1 2
Suzo Happ Currenza C² Münzwechsler 2 4

Coinco

Coinco Global

Bild 1 2
Coinco Global Münzwechsler 2 4

Einstellung der Tokenannahme im VenCube mit VenToolWin

Programmbereich Option Funktion
Token Münztoken 1-5
  • kein Token
  • Freiverkauf Token
  • Wert Token
  • Anzah von Wert Token
  • Wert Token + Kredit
kein Token
Kein Token aktiviert
Freiverkauf Token
Token als Freiverkaufstoken aktiviert
Wert Token
Token als Wert Token aktiviert
hier den Tokenwert in ct einstellen
Anzah von Wert Token
Token als Werttoken aktiviert
hier die Anzahl der anzunehmenden Token auswählen
hier den Tokenwert in ct einstellen
Wert Token + Kredit
Scheintoken 1-5
  • kein Token
  • Freiverkauf Token
  • Wert Token
kein Token
Kein Token aktiviert
Freiverkauf Token
Token als Freiverkaufstoken aktiviert
Wert Token
hier den Tokenwert in ct einstellen