Token: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 168: | Zeile 168: | ||
! width="40%" |Funktion | ! width="40%" |Funktion | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="5" style="vertical-align:top" |[[Datei:VTW_SPM_2.png|right|Spermaske]] | ||
! colspan="2" style="background-color:#FFEBAD;" | Münzen | ! colspan="2" style="background-color:#FFEBAD;" | Münzen | ||
|- | |- | ||
| Zeile 176: | Zeile 176: | ||
Anzeige der Tubenmünzen und der Münzwertigkeiten des Münzwechslers. | Anzeige der Tubenmünzen und der Münzwertigkeiten des Münzwechslers. | ||
;Hier im Beispiel: | ;Hier im Beispiel: | ||
:Tubennummer 1 | :Tubennummer 1: 5ct | ||
:Tubennummer 2 | :Tubennummer 2: 10ct | ||
:Tubennummer 3 | :Tubennummer 3: 20ct | ||
:Tubennummer 4 | :Tubennummer 4: 50ct | ||
:Tubennummer | :Keine Tubennummer: 1€ | ||
:Keine Tubennummer = | :Keine Tubennummer: 2€ | ||
:Keine Tubennummer: 65535 = Verkaufstoken | |||
<br> | |||
;Für eine Annahme als Verkaufstoken, muss dieser unter "Annahme Sperren" und "Sperren bei Wechselgeldmangel" freigegeben werden! | |||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| Zeile 194: | Zeile 197: | ||
; Sperren bei Wechselgeldmangel | ; Sperren bei Wechselgeldmangel | ||
| valign="top" | Hier werden die Münzen eingestellt (Haken gesetzt) welche bei Wechselgeldmangel nicht angenommen werden sollen. | | valign="top" | Hier werden die Münzen eingestellt (Haken gesetzt) welche bei Wechselgeldmangel nicht angenommen werden sollen. | ||
|} | |} | ||
Version vom 21. November 2019, 12:49 Uhr
Tokenannahme im Münzwechsler aktivieren
CPI / MEI
MEI CF 690
MEI CF 7400
MEI CF 7900
MEI CF 8000

