Token: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ojotzo (Diskussion | Beiträge) |
Ojotzo (Diskussion | Beiträge) (→NRI C²) |
||
| Zeile 136: | Zeile 136: | ||
;Token anlernen: | ;Token anlernen: | ||
#Drücken Sie Menü-Taste (Menü). | #Drücken Sie die Menü-Taste (Menü). | ||
#Drücken Sie die Service- Taste (C-Taste). | #Drücken Sie die Service- Taste (C-Taste). | ||
#Drücken | #Drücken Sie 2x die B- Taste, um zu "Token Teach" zu gelangen. | ||
#Drücken | #Drücken Sie OK (E- Taste). | ||
#Drücken Sie erneut die OK-Taste (E- Taste), im Display zu sehen sind | #Drücken Sie erneut die OK-Taste (E- Taste), im Display zu sehen sind drei frei einstellbare Token (A, B und C). | ||
#Wählen | #Wählen Sie den einzustellenden Token aus und Drücken sie die OK-Taste (E-Taste). | ||
#Werfen Sie den anzulernenden Token mindestens 10x ein. | #Werfen Sie den anzulernenden Token mindestens 10x ein (Zehn verschiedene). | ||
#Bestätigen Sie mit der OK- Taste (E) | #Bestätigen Sie mit der OK- Taste (E) | ||
# Wählen Sie die gewünschte | #Wählen Sie die gewünschte Annahmetoleranz aus (A= normal, B= weit) | ||
#"Token wurde erfolgreich programmiert" muss im Display stehen. | #"Token wurde erfolgreich programmiert" muss im Display stehen. | ||
#Nach einem Neustart des Automaten sollte der Token angenommen werden. | #Nach einem Neustart des Automaten sollte der Token angenommen werden. | ||
| Zeile 153: | Zeile 153: | ||
;Token freigeben: | ;Token freigeben: | ||
#Drücken Sie Menü-Taste (Menü). | #Drücken Sie die Menü-Taste (Menü). | ||
#Drücken Sie Einstellen (E-Taste). | #Drücken Sie Einstellen (E-Taste). | ||
#Drücken Sie 1x die B- Taste und drücken Sie auf Sperrmasken (E- Taste). | #Drücken Sie 1x die B- Taste und drücken Sie auf Sperrmasken (E- Taste). | ||
Version vom 13. November 2020, 13:24 Uhr
Tokenannahme im Münzwechsler aktivieren
CPI / MEI
MEI CF 690
MEI CF 7400
MEI CF 7900
MEI CF 8000
CPI / NRI
NRI G46
| Bild | Token anlernen | Token freigeben |
|---|---|---|
NRI E 66
| Bild | Token anlernen | Token freigeben |
|---|---|---|
NRI C²
SuzoHapp
SuzoHapp C²
Anzeige der Münzwertigkeiten und Token im Ventoolwin
Einstellung der Tokenannahme im Vencube mit Ventoolwin
| Programmbereich | Option | Funktion |
|---|---|---|
|
Münztoken 1-5 | |
|
| |
| Scheintoken 1-5 | ||
|
| |

