Token: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apaul (Diskussion | Beiträge) (→NRI C²) |
Apaul (Diskussion | Beiträge) (→NRI C²) |
||
| Zeile 157: | Zeile 157: | ||
#Drücken Sie die OK-Taste (E-Taste). | #Drücken Sie die OK-Taste (E-Taste). | ||
#Mit Hilfe der Pfeiltasten (Taste A und B) wählen sie statt "gesperrt" = "freigegeben" aus. | #Mit Hilfe der Pfeiltasten (Taste A und B) wählen sie statt "gesperrt" = "freigegeben" aus. | ||
#Bestätigen Sie mit OK (E-Taste). Gehen sie durch mehrmaliges Betätigen der Menü-Taste ( | #Bestätigen Sie mit OK (E-Taste). Gehen sie durch mehrmaliges Betätigen der Menü-Taste (oder Exit/ F-Taste) zurück an den Anfang. | ||
#Nach einem Neustart des Automaten sollte der Token als Verkaufstoken angenommen werden. | #Nach einem Neustart des Automaten sollte der Token als Verkaufstoken angenommen werden. | ||
|} | |} | ||
Version vom 13. November 2020, 13:57 Uhr
Tokenannahme im Münzwechsler aktivieren
CPI / MEI
MEI CF 690
MEI CF 7400
MEI CF 7900
MEI CF 8000
CPI / NRI
NRI G46
| Bild | Token anlernen | Token freigeben |
|---|---|---|
NRI E 66
| Bild | Token anlernen | Token freigeben |
|---|---|---|
NRI C²
SuzoHapp
SuzoHapp C²
Anzeige der Münzwertigkeiten und Token im Ventoolwin
Einstellung der Tokenannahme im Vencube mit Ventoolwin
| Programmbereich | Option | Funktion |
|---|---|---|
|
Münztoken 1-5 | |
|
| |
| Scheintoken 1-5 | ||
|
| |

