Aufbuchen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== EVA-Listen in der Vensoft == | |||
*[[EVA-Listen via Vensoft abrufen]] | |||
*[[EVA-Listen via Vensoft einspielen]] | |||
==Einstellungen des Vencubes in der EVA-50-Liste== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="width:25em;" | EVA 50 Fields Table | |||
! style="width:25em;" | Element Description | |||
! style="width:25em;" | Beschreibung der Felder | |||
|- | |||
! rowspan="5" style="vertical-align:top" | | |||
MA5*GW111*0*0*0 | |||
|- | |||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW111 | |||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW111 | |||
|- | |||
| | |||
;Mixedpayment | |||
::0 = no | |||
::1 = yes | |||
| | |||
;Mixedpayment / Gemischte Zahlung | |||
::0 = nein | |||
::1 = ja | |||
|- | |||
| | |||
;Blocking by VMC (cash blocking) | |||
::0 = no | |||
::1 = yes | |||
| | |||
;Sperrung durch Automat (Barsperrung) | |||
::0 = nein | |||
::1 = ja | |||
|- | |||
| | |||
;Card system behavior | |||
::0 = Add credit together | |||
::1 = Cash credit overwrites card credit (no mixed credit) | |||
| | |||
;Verhalten bei Kartensystem | |||
::0 = Kredit zusammen addieren | |||
::1 = Barkredit überschreibt Kartenkredit (kein gemischter Kredit) | |||
|- | |||
! rowspan="5" style="vertical-align:top" | | |||
MA5*GW101*0*0*0 | |||
|- | |||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW101 | |||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| GW101 | |||
|- | |||
| | |||
;Revalue | |||
::0: Without revalue; | |||
::1: With revalue; | |||
::2: Revalue with card; | |||
::3: BNL only with card; | |||
::4: Rebooking with two card readers | |||
| | |||
;Aufbuchen | |||
::0 = ohne Aufbuchen | |||
::1 = mit Aufbuchen | |||
::2 = MW + BNL nur mit Karte frei | |||
::3 = BNL nur mit Karte frei | |||
::4 = Umbuchen bei zwei Kartenleser | |||
|- | |||
| | |||
;Revalue mode | |||
::0: Add coins + billnotes | |||
::1: Add coins only | |||
::2: Add billnotes only | |||
| | |||
;Aufbuchungsmudus | |||
::0 = Münzen + Scheinen aufbuchen | |||
::1 = nur Münzen aufbuchen | |||
::2 = nur Scheinen aufbuchen | |||
|- | |||
| | |||
;Cardsystem | |||
::0 = MDB | |||
::1 = Vensells CL | |||
| | |||
;Kartensystem | |||
::0 = MDB | |||
::1 = Vensells CL | |||
|} | |||
==Einstellungen des Vencubes im [[Ventool]]== | ==Einstellungen des Vencubes im [[Ventool]]== | ||
| Zeile 77: | Zeile 166: | ||
== Beispiele für die Einstellungen und deren Funktion == | == Beispiele für die Einstellungen und deren Funktion == | ||
<!- | <!-- | ||
=== ohne Aufbuchen === | === ohne Aufbuchen === | ||
Aktuelle Version vom 21. Juli 2025, 13:24 Uhr
EVA-Listen in der Vensoft
Einstellungen des Vencubes in der EVA-50-Liste
| EVA 50 Fields Table | Element Description | Beschreibung der Felder |
|---|---|---|
MA5*GW111*0*0*0 | ||
| GW111 | GW111 | |
|
| |
|
| |
|
| |
MA5*GW101*0*0*0 | ||
| GW101 | GW101 | |
|
| |
|
| |
|
|
Einstellungen des Vencubes im Ventool
Aufbuchen-Parameter unter Kartensystem MDB
Die wichtigsten Parameter für die Konfiguration der Aufbuchungsfunktion des Vencubes, und des Vencubes in Verbindung mit Vensells CL, werden im Ventool unter Kartensystem MDB eingestellt.
Hier folgt eine verkürzte Ansicht der Parameter, die für die Aufbuchen-Funktion genutzt werden.
| Programmbereich | Option | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|
|
Verwerfen / Änderungen / Übernehmen | Verwerfen / Änderungen / Übernehmen
| ||
| Kartenlimit | Kartenlimit | |||
Aufbuchen
|
Aufbuchen
| |||
Aufbuchungsmodus
|
Aufbuchungsmodus
| |||
Aufbuchungssystem
|
Aufbuchungssystem
| |||
Mischzahlung
|
Die Mischzahlung ist die Möglichkeit ein Produkt mit Bargeld und Karte zusammen zu bezahlen.
|
