CCV: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ojotzo (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- ==Einleitung== Der Vencube unterstützt Zahlungen mit Hilfe eines Kreditkartenterminals von CCV. Hierfür müssen die Automatensteuerung, der CCV und der…“ |
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Linkbox Kartenleser OL}} | |||
==Einleitung== | ==Einleitung== | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Folgende Einstellungen in der Automatensteuerung überprüfen und ggf. anpassen. | Folgende Einstellungen in der Automatensteuerung überprüfen und ggf. anpassen. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Einstellung | ! style="width:10em" | Einstellung | ||
! Option | ! style="width:10em" | Option | ||
|- | |- | ||
| Always Idle | | Always Idle | ||
| On | | On | ||
|} | |} | ||
==Einstellungen im Kreditkartenterminal== | ==Einstellungen im Kreditkartenterminal== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Einstellung | ! style="width:10em" | Einstellung | ||
! Option | ! style="width:10em" | Option | ||
|- | |- | ||
| Always Idle | | Always Idle | ||
| Zeile 40: | Zeile 33: | ||
| Adresse 2 benutzen | | Adresse 2 benutzen | ||
| Aus | | Aus | ||
|} | |} | ||
| Zeile 46: | Zeile 38: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| [[Datei: | |[[Datei:Hinweis.png|50px]] | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#b1cded;" width:35em"| | ||
Die Always Idle Fähigkeit des CCV-Kartenlesers kann vom Softwarestand des jeweiligen Kartenlesers und der dahinterstehenden Bank abhängen! | Die Always Idle Fähigkeit des CCV-Kartenlesers kann vom Softwarestand des jeweiligen Kartenlesers und der dahinterstehenden Bank abhängen! | ||
|} | |} | ||
| Zeile 53: | Zeile 45: | ||
==Einstellungen im Vencube== | ==Einstellungen im Vencube== | ||
{| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" |Einstellungen im Vencube mit | ! colspan="2" |Einstellungen im Vencube mit [[Ventool]]<br>Nur mit CCV-Leser | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:15em" |Always Idle zur Steuerung | ||
| style="width: | | style="width:15em" |An | ||
|- | |||
| Cashles Device Select | |||
| | |||
MDB #1: OpenLoop<br> | |||
MDB #2: inaktiv<br> | |||
seriell: inaktiv | |||
|- | |- | ||
| Always Idle zum Zahlungssystem | | Always Idle zum Zahlungssystem | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| An | | An | ||
|- | |- | ||
|VenCube Config:<br />[[Medium: | |<!--VenCube Config:<br />[[Medium:EVA_50_CCV_only.txt|Download]]<br /> | ||
Bitte mit Rechtsklick und "Speichern unter" öffnen! | Bitte mit Rechtsklick und "Speichern unter" öffnen! --> | ||
| | | | ||
MA5*CDS*2*3*3* | |||
MA5*GW120****3**** | MA5*GW120****3**** | ||
MA5*GW133*1*1 | MA5*GW133*1*1 | ||
| Zeile 82: | Zeile 83: | ||
MA5*AWI*1*1 | MA5*AWI*1*1 | ||
MA5*NEWS*0*5*0 | MA5*NEWS*0*5*0 | ||
|} | |||
| style=" width:5em" | | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |Einstellungen im Vencube mit [[Ventool]]<br>Mit CCV-Leser und [[Vensells CL]] | |||
|- | |||
| style="width:15em" |Always Idle zur Steuerung | |||
| style="width:15em" |An | |||
|- | |||
| Cashles Device Select | |||
| | |||
MDB #1: OpenLoop<br> | |||
MDB #2: inaktiv<br> | |||
seriell: Closeloop | |||
|- | |||
| Always Idle zum Zahlungssystem | |||
| An | |||
|- | |||
| Fake Kredit | |||
| 65535 | |||
|- | |||
| New Session | |||
| 0*5*0 | |||
|- | |||
| MDB-Level | |||
| 3 (Vorausgesetzt die Automatensteuerung unterstützt MDB-Level 3) | |||
|- | |||
| Cash Sales | |||
| An | |||
|- | |||
|<!--VenCube Config:<br />[[Medium:EVA_50_CCV_with_Vensells_CL.txt|Download]]<br /> | |||
Bitte mit Rechtsklick und "Speichern unter" öffnen! --> | |||
| | |||
MA5*CDS*2*3*1* | |||
MA5*GW120****3**** | |||
MA5*GW133*1*1 | |||
MA5*FCV*65535*1 | |||
MA5*AWI*1*1 | |||
MA5*NEWS*0*5*0 | |||
|} | |||
|} | |||
[[Kategorie:Index]] | |||
[[Kategorie:Anleitungen]] | |||
[[Kategorie:Hilfestellung]] | |||
[[Kategorie:Zahlungssysteme]] | |||
Aktuelle Version vom 23. Januar 2026, 07:51 Uhr
| Hauptseite | |
|---|---|
| CCV | |
| Feig | |
| Nayax | |
| Seco Karl4 | |
| Vensells OL (Castles) |
Einleitung
Der Vencube unterstützt Zahlungen mit Hilfe eines Kreditkartenterminals von CCV. Hierfür müssen die Automatensteuerung, der CCV und der Vencube entsprechend konfiguriert werden.
Einstellungen in der Automatensteuerung
Folgende Einstellungen in der Automatensteuerung überprüfen und ggf. anpassen.
| Einstellung | Option |
|---|---|
| Always Idle | On |
Einstellungen im Kreditkartenterminal
| Einstellung | Option |
|---|---|
| Always Idle | Aktiviert |
| Always Begin Session | Aus |
| MDB-Anwendung aktivieren | An |
| Adresse 2 benutzen | Aus |
Der CCV-Kartenleser muss entsprechend der Tabelle konfiguriert werden, diese Einstellung sind im TS3 zu finden. Hier unter Konfiguration ⇒ Laden ⇒ Kasseneinstellungen ⇒ MDB-Einstellungen anpassen.
|
Die Always Idle Fähigkeit des CCV-Kartenlesers kann vom Softwarestand des jeweiligen Kartenlesers und der dahinterstehenden Bank abhängen! |
Einstellungen im Vencube
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||