Cashless Device Select: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
Apaul (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Erläuterung == | == Erläuterung == | ||
Das "Cashless Device Select" in den Einstellungen | Das "Cashless Device Select" in den Einstellungen des Vencubes dient zur Zuordnung der verschiedenen Kartensysteme. Hier wird selektiert, welches Kartensystem sich auf welcher Adresse am Vencube anmeldet. Somit wird eine Unterscheidung von Open-Loop- und Closed-Loop-Kartenzahlung in der Vensoft möglich. Diese Einstellmöglichkeit finden Sie im [[Ventool]] unter [[Ventool#Kartensystem_MDB|Kartensystem MDB]]. | ||
== Cashless Device Select (CDS) == | == Cashless Device Select (CDS) im [[Ventool]] == | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
! style="width:34em" |Programmbereich | ! style="width:34em" | Programmbereich | ||
! style="width:20em" |Option | ! style="width:20em" | Option | ||
! style="width:40em" |Funktion | ! style="width:40em" | Funktion | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" style="vertical-align:top" |[[Datei:VT_Kartensystem_02.png]] | | rowspan="6" style="vertical-align:top" | [[Datei:VT_Kartensystem_02.png]] | ||
| valign="top" |'''Kartensystem 1''' | | valign="top" | '''Kartensystem 1''' | ||
| valign="top" |'''Kartensystem 1''' | | valign="top" | '''Kartensystem 1'''<br />Hier werden Daten zum angemeldeten '''Closed-Loop-Leser''' angezeigt. | ||
Hier werden Daten zum angemeldeten ''' | |||
|- | |- | ||
| valign="top" |'''Kartensystem 2''' | | valign="top" | '''Kartensystem 2''' | ||
| valign="top" |'''Kartensystem 2''' | | valign="top" | '''Kartensystem 2'''<br />Hier werden Daten zum angemeldeten '''Open-Loop-Leser''' angezeigt. | ||
Hier werden Daten zum angemeldeten '''Open Loop Leser''' angezeigt. | |||
|- | |- | ||
| valign="top" |'''Kartensystem 3''' | | valign="top" | '''Kartensystem 3''' | ||
| valign="top" |'''Kartensystem 3''' | | valign="top" | '''Kartensystem 3'''<br />Hier werden Daten bei einer '''fehlerhaften Zuordnung''' angezeigt. | ||
Hier werden Daten bei einer '''fehlerhaften | |||
|- | |- | ||
| valign="top" |'''MDB# 1''' | | valign="top" | '''MDB# 1''' | ||
*CloseLoop | * CloseLoop | ||
*OpenLoop | * OpenLoop | ||
*Inaktiv | * Inaktiv | ||
| valign="top" |'''MDB# 1''' | | valign="top" | '''MDB# 1'''<br />Einstellung des Kartenlesers für MDB-Adresse #1 | ||
Einstellung des Kartenlesers für MDB Adresse #1 | ; CloseLoop | ||
;CloseLoop | :: ➔ Kartensystem für Inhouse-Lösung | ||
::➔ Kartensystem für Inhouse Lösung | ; OpenLoop | ||
;OpenLoop | :: ➔ Kartensystem für Girocard oder Kreditkarte | ||
::➔ Kartensystem für Girocard oder Kreditkarte | ; Inaktiv | ||
;Inaktiv | :: ➔ nicht zugeordnet | ||
::➔ nicht zugeordnet | |||
|- | |- | ||
| valign="top" |'''MDB# 2''' | | valign="top" | '''MDB# 2''' | ||
*CloseLoop | * CloseLoop | ||
*OpenLoop | * OpenLoop | ||
*Inaktiv | * Inaktiv | ||
| valign="top" |'''MDB# 2''' | | valign="top" | '''MDB# 2'''<br />Einstellung des Kartenlesers für MDB-Adresse #2 | ||
Einstellung des Kartenlesers für MDB Adresse #2 | ; CloseLoop | ||
;CloseLoop | :: ➔ Kartensystem für Inhouse-Lösung | ||
::➔ Kartensystem für Inhouse Lösung | ; OpenLoop | ||
;OpenLoop | :: ➔ Kartensystem für Girocard oder Kreditkarte | ||
::➔ Kartensystem für Girocard oder Kreditkarte | ; Inaktiv | ||
;Inaktiv | :: ➔ nicht zugeordnet | ||
::➔ nicht zugeordnet | |||
|- | |- | ||
| valign="top" |'''Seriell''' | | valign="top" | '''Seriell''' | ||
*CloseLoop | * CloseLoop | ||
*OpenLoop | * OpenLoop | ||
*Inaktiv | * Inaktiv | ||
| valign="top" |'''Seriell''' | | valign="top" | '''Seriell'''<br />Einstellung des seriellen Kartenlesers (Vensells CL/OL). | ||
Einstellung des seriellen Kartenlesers | ; CloseLoop | ||
;CloseLoop | :: ➔ Kartensystem für Inhouse-Lösung (Vensells CL) | ||
::➔ Kartensystem für Inhouse Lösung (Vensells CL) | ; OpenLoop | ||
;OpenLoop | :: ➔ Kartensystem für Girocard oder Kreditkarte (Vensells OL) | ||
::➔ Kartensystem für Girocard oder Kreditkarte (Vensells OL) | ; Inaktiv | ||
;Inaktiv | :: ➔ nicht zugeordnet | ||
::➔ nicht zugeordnet | |||
|} | |} | ||
== | == Einstellungsbeispiele == | ||
=== Nur Inhouse-Kartensystem (Closed Loop) === | |||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
! style="width:20em" | Zahlungssysteme | ! style="width:20em" | Eingebaute Zahlungssysteme | ||
! style="width:20em" | Ventool | ! style="width:20em" | Zahlungssystemadresse MDB/seriell | ||
! style="width:20em" | EVA Code | ! style="width:20em" | Ventool-Einstellung | ||
! style="width:20em" | EVA-Code | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Inhouse-Kartensystem auf MDB# 1 | ||
;MDB#1 | | valign="top" | | ||
:: | ; MDB# 1 | ||
;MDB#2 | :: Closed-Loop-Kartenleser | ||
:: | ; MDB# 2 | ||
;seriell | :: nichts | ||
:: | ; seriell | ||
| | :: nichts | ||
| | | valign="top" | | ||
; MDB# 1 | |||
* CloseLoop | |||
; MDB# 2 | |||
* Inaktiv | |||
; seriell | |||
* Inaktiv | |||
| valign="top" | | |||
MA5*CDS*1*3*3 | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Inhouse-Kartensystem auf MDB# 2 | ||
;MDB#1 | | valign="top" | | ||
:: | ; MDB# 1 | ||
;MDB#2 | :: nichts | ||
:: | ; MDB# 2 | ||
;seriell | :: Closed-Loop-Kartenleser | ||
:: | ; seriell | ||
| | :: nichts | ||
| | | valign="top" | | ||
; MDB# 1 | |||
* Inaktiv | |||
; MDB# 2 | |||
* CloseLoop | |||
; seriell | |||
* Inaktiv | |||
| valign="top" | | |||
MA5*CDS*3*1*3 | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | [[Vensells CL]] | ||
;MDB#1 | | valign="top" | | ||
:: | ; MDB# 1 | ||
;MDB#2 | :: nichts | ||
:: | ; MDB# 2 | ||
;seriell | :: nichts | ||
:: | ; seriell | ||
| | :: Closed-Loop-Kartenleser | ||
| | | valign="top" | | ||
; MDB# 1 | |||
* Inaktiv | |||
; MDB# 2 | |||
* Inaktiv | |||
; seriell | |||
* CloseLoop | |||
| valign="top" | | |||
MA5*CDS*3*3*1 | |||
|} | |||
=== Nur Girocard/Kreditkarte (Open Loop) === | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
! style="width:20em" | Eingebaute Zahlungssysteme | |||
! style="width:20em" | Zahlungssystemadresse MDB/seriell | |||
! style="width:20em" | Ventool-Einstellung | |||
! style="width:20em" | EVA-Code | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Girocard/Kreditkarte auf MDB# 1 | ||
;MDB#1 | | valign="top" | | ||
:: | ; MDB# 1 | ||
;MDB#2 | :: Open-Loop-Kartenleser | ||
:: | ; MDB# 2 | ||
;seriell | :: nichts | ||
:: | ; seriell | ||
| | :: nichts | ||
| | | valign="top" | | ||
; MDB# 1 | |||
* OpenLoop | |||
; MDB# 2 | |||
* Inaktiv | |||
; seriell | |||
* Inaktiv | |||
| valign="top" | | |||
MA5*CDS*2*3*3 | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Girocard/Kreditkarte auf MDB# 1 | ||
;MDB#1 | | valign="top" | | ||
:: | ; MDB# 1 | ||
;MDB#2 | :: nichts | ||
:: | ; MDB# 2 | ||
;seriell | :: Open-Loop-Kartenleser | ||
:: | ; seriell | ||
| | :: nichts | ||
| | | valign="top" | | ||
; MDB# 1 | |||
* Inaktiv | |||
; MDB# 2 | |||
* OpenLoop | |||
; seriell | |||
* Inaktiv | |||
| valign="top" | | |||
MA5*CDS*3*2*3 | |||
|- | |||
| valign="top" | [[Vensells OL|Vensells OL (Castles)]] | |||
| valign="top" | | |||
; MDB# 1 | |||
:: nichts | |||
; MDB# 2 | |||
:: nichts | |||
; seriell | |||
:: Open-Loop-Kartenleser | |||
| valign="top" | | |||
; MDB# 1 | |||
* Inaktiv | |||
; MDB# 2 | |||
* Inaktiv | |||
; seriell | |||
* OpenLoop | |||
| valign="top" | | |||
MA5*CDS*3*3*2 | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
Aktuelle Version vom 24. September 2026, 08:21 Uhr
Erläuterung
Das "Cashless Device Select" in den Einstellungen des Vencubes dient zur Zuordnung der verschiedenen Kartensysteme. Hier wird selektiert, welches Kartensystem sich auf welcher Adresse am Vencube anmeldet. Somit wird eine Unterscheidung von Open-Loop- und Closed-Loop-Kartenzahlung in der Vensoft möglich. Diese Einstellmöglichkeit finden Sie im Ventool unter Kartensystem MDB.
Cashless Device Select (CDS) im Ventool
Einstellungsbeispiele
Nur Inhouse-Kartensystem (Closed Loop)
| Eingebaute Zahlungssysteme | Zahlungssystemadresse MDB/seriell | Ventool-Einstellung | EVA-Code |
|---|---|---|---|
| Inhouse-Kartensystem auf MDB# 1 |
|
|
MA5*CDS*1*3*3 |
| Inhouse-Kartensystem auf MDB# 2 |
|
|
MA5*CDS*3*1*3 |
| Vensells CL |
|
|
MA5*CDS*3*3*1 |
Nur Girocard/Kreditkarte (Open Loop)
| Eingebaute Zahlungssysteme | Zahlungssystemadresse MDB/seriell | Ventool-Einstellung | EVA-Code |
|---|---|---|---|
| Girocard/Kreditkarte auf MDB# 1 |
|
|
MA5*CDS*2*3*3 |
| Girocard/Kreditkarte auf MDB# 1 |
|
|
MA5*CDS*3*2*3 |
| Vensells OL (Castles) |
|
|
MA5*CDS*3*3*2 |
