Sperrmaske: Unterschied zwischen den Versionen

 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 60: Zeile 60:
::01/17 = größte Münze
::01/17 = größte Münze
::16/32 = kleinste Münze
::16/32 = kleinste Münze
|}
=== Sperrmaske der Münzannahme schnell erklärt ===
{| class="wikitable"
! style="width:25em;" | Münzwechsler Sperrmaske
! style="width:10em;" |
! colspan="16"style="width:25em;" | Stelle 01 - 16 = generelle Münzannahme
|-
! rowspan="7" style="vertical-align:top; text-align:left;"|
MA5*GW1*11111111100000001111111110110000
! style="vertical-align:top; text-align:center;"| Stelle aus GW1
| style="width:2em; vertical-align:top; text-align:center;"| 01
| style="width:2em; vertical-align:top; text-align:center;"| 02
| style="width:2em; vertical-align:top; text-align:center;"| 03
| style="width:2em; vertical-align:top; text-align:center;"| 04
| style="width:2em; vertical-align:top; text-align:center;"| 05
| style="width:2em; vertical-align:top; text-align:center;"| 06
| style="width:2em; vertical-align:top; text-align:center;"| 07
| style="width:2em; vertical-align:top; text-align:center;"| 08
| style="width:2em; vertical-align:top; text-align:center;"| 09
| style="width:4em; vertical-align:top; text-align:center;"| 10
| style="width:4em; vertical-align:top; text-align:center;"| 11
| style="width:4em; vertical-align:top; text-align:center;"| 12
| style="width:4em; vertical-align:top; text-align:center;"| 13
| style="width:4em; vertical-align:top; text-align:center;"| 14
| style="width:4em; vertical-align:top; text-align:center;"| 15
| style="width:4em; vertical-align:top; text-align:center;"| 16
|-
! style="vertical-align:top; text-align:center;"| Wertigkeit aus CA11
| style="vertical-align:top; text-align:center;"|
| style="vertical-align:top; text-align:center;"|
| style="vertical-align:top; text-align:center;"|
| style="vertical-align:top; text-align:center;"|
| style="vertical-align:top; text-align:center;"|
| style="vertical-align:top; text-align:center;"|
| style="vertical-align:top; text-align:center;"|
| style="vertical-align:top; text-align:center;"|
| style="vertical-align:top; text-align:center;"|
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 65535 ct
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 200 ct
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 100 ct
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 50 ct
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 20 ct
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 10 ct
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 5 ct
|-
! style="vertical-align:top; text-align:center;"| Freigabe = 0
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0
|-
!
! colspan="16"style="width:25em;" | Stelle 17 - 32 = Münzannahme bei Wechselgeldmangel
|-
! style="vertical-align:top; text-align:center;"| Stelle  aus GW1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 17
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 18
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 19
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 20
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 21
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 22
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 23
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 24
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 25
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 26
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 27
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 28
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 29
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 30
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 31
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 32
|-
! style="vertical-align:top; text-align:center;"| Wertigkeit aus CA11
| style="vertical-align:top; text-align:center;"|
| style="vertical-align:top; text-align:center;"|
| style="vertical-align:top; text-align:center;"|
| style="vertical-align:top; text-align:center;"|
| style="vertical-align:top; text-align:center;"|
| style="vertical-align:top; text-align:center;"|
| style="vertical-align:top; text-align:center;"|
| style="vertical-align:top; text-align:center;"|
| style="vertical-align:top; text-align:center;"|
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 65535 ct
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 200 ct
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 100 ct
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 50 ct
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 20 ct
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 10 ct
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 5 ct
|-
! style="vertical-align:top; text-align:center;"| Freigabe = 0
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 1
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0
| style="vertical-align:top; text-align:center;"| 0
|}
{| class="wikitable"
|[[Datei:Hinweis.png|50px]]
| style="background-color:#b1cded; width:40em" |
Die Einstellung der Sparrmaske ist immer abhängig von den gemeldeten Münzen des eingesetzten Münzwechslers!
|}
|}