FK Serie: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 126: Zeile 126:
| FKS2s906 || {{Nein}} || {{Nein}}
| FKS2s906 || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
|-
| FKS_3s130 || {{Nein}} || {{Nein}}
| FKS3s130 || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
|-
| FKS_4s903 || {{?}}    || {{?}}
| FKS4s903 || {{?}}    || {{?}}
|-
|-
| FKS_4sc17 || {{?}}   || {{?}}
| FKS4sc17 || {{Ja}}   || {{?}}
|-
|-
| FKS_5s818 || {{?}}    || {{?}}
| FKS5s818 || {{?}}    || {{?}}
|-
|-
| FKS_6sa18 || {{Ja}}  || {{?}}  <!-- kein Best Practice-->
| FKS6sa18 || {{Ja}}  || {{?}}  <!-- kein Best Practice-->
|-
|-
| FKS_8sc04 || {{Ja}}  || {{?}}
| FKS8sc04 || {{Ja}}  || {{?}}
|-
|-
| FKS_9sa29 || {{?}}    || {{?}}
| FKS9sa29 || {{?}}    || {{?}}
|-
|-
| FKS_Asc08 || {{?}}    || {{?}}
| FKSAsc08 || {{?}}    || {{?}}
|-
|-
| FKS_Bs308 || {{Ja}}  || {{?}}
| FKSBs308 || {{Ja}}  || {{?}}
|-
|-
| FKS_Bsc28 || {{?}}    || {{?}}
| FKSBsc28 || {{?}}    || {{?}}
|-
|-
| FKS_Cs127 || {{Ja}}  || {{?}}
| FKSCs127 || {{Ja}}  || {{?}}
|-
|-
| FKS_Es709 || {{Ja}}  || {{?}}
| FKSEs709 || {{Ja}}  || {{?}}
|}
|}