Token: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ojotzo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ojotzo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 308: | Zeile 308: | ||
*Werttoken + Kredit | *Werttoken + Kredit | ||
*Werttoken + Anzahl + Kredit | *Werttoken + Anzahl + Kredit | ||
*Jugendschutztoken | |||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
;kein Token | ;kein Token | ||
| Zeile 329: | Zeile 330: | ||
:hier den Tokenwert in ct einstellen | :hier den Tokenwert in ct einstellen | ||
:⇒zusätzlich zum Token werden Münzen angenommen | :⇒zusätzlich zum Token werden Münzen angenommen | ||
;Jugendschutztoken | |||
:Kundenspezifische Sonderanwendung | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color:#FFEBAD;" |Scheintoken 1-3 | ! colspan="2" style="background-color:#FFEBAD;" |Scheintoken 1-3 | ||
Version vom 18. März 2025, 13:02 Uhr
Tokenannahme im Münzwechsler aktivieren
CPI
CPI Gryphon
CPI / MEI
MEI CF 690
MEI CF 7400
MEI CF 7900
MEI CF 8000
CPI / NRI
NRI G46
NRI E 66
NRI C²
SuzoHapp
SuzoHapp C²
Coinco
Coinco Global
| Bild | Token anlernen | Token freigebenn |
|---|---|---|
Anzeige der Münzwertigkeiten und Token im Ventool
Einstellung der Tokenannahme im Vencube mit Ventool
| Programmbereich | Option | Funktion |
|---|---|---|
|
Münztoken 1-5 | |
|
| |
| Scheintoken 1-3 | ||
|
| |
