Aufbuchen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apaul (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Einstellungen des Vencubes in der EVA-50-Liste== | ==Einstellungen des Vencubes in der EVA-50-Liste== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="width: | ! style="width:25em;" | EVA 50 Fields Table | ||
! style="width: | ! style="width:25em;" | Element Description | ||
! style="width:25em;" | Beschreibung der Felder | |||
|- | |||
|- | |- | ||
! rowspan="4" style="vertical-align:top" | | ! rowspan="4" style="vertical-align:top" | | ||
MA5*GW111*0*0*0 | MA5*GW111*0*0*0 | ||
|- | |- | ||
| | |||
;Mixedpayment / Gemischte Zahlung | |||
::0 = nein | |||
::1 = ja | |||
| | | | ||
;Mixedpayment / Gemischte Zahlung | ;Mixedpayment / Gemischte Zahlung | ||
| Zeile 18: | Zeile 24: | ||
::1 = ja | ::1 = ja | ||
|- | |- | ||
| | |||
;Sperrung durch Automat (Barsperrung) | |||
::0 = nein | |||
::1 = ja | |||
| | | | ||
;Sperrung durch Automat (Barsperrung) | ;Sperrung durch Automat (Barsperrung) | ||
| Zeile 23: | Zeile 33: | ||
::1 = ja | ::1 = ja | ||
|- | |- | ||
| | |||
;Verhalten bei Kartensystem | |||
::0 = Kredit zusammen addieren | |||
::1 = Barkredit überschreibt Kartenkredit (kein gemischter Kredit) | |||
| | | | ||
;Verhalten bei Kartensystem | ;Verhalten bei Kartensystem | ||
| Zeile 31: | Zeile 45: | ||
MA5*GW101*0*0*0 | MA5*GW101*0*0*0 | ||
|- | |- | ||
| | |||
;Aufbuchen | |||
::0 = ohne Aufbuchen | |||
::1 = mit Aufbuchen | |||
::2 = MW + BNL nur mit Karte frei | |||
::3 = BNL nur mit Karte frei | |||
::4 = Umbuchen bei zwei Kartenleser | |||
| | | | ||
;Aufbuchen | ;Aufbuchen | ||
| Zeile 39: | Zeile 60: | ||
::4 = Umbuchen bei zwei Kartenleser | ::4 = Umbuchen bei zwei Kartenleser | ||
|- | |- | ||
| | |||
;Aufbuchungsmudus | |||
::0 = Münzen + Scheinen aufbuchen | |||
::1 = nur Münzen aufbuchen | |||
::2 = nur Scheinen aufbuchen | |||
| | | | ||
;Aufbuchungsmudus | ;Aufbuchungsmudus | ||
| Zeile 45: | Zeile 71: | ||
::2 = nur Scheinen aufbuchen | ::2 = nur Scheinen aufbuchen | ||
|- | |- | ||
| | |||
;Aufbuchungssystem | |||
::0 = MDB | |||
::1 = Vensells CL | |||
| | | | ||
;Aufbuchungssystem | ;Aufbuchungssystem | ||
Version vom 21. Juli 2025, 13:14 Uhr
EVA-Listen in der Vensoft
Einstellungen des Vencubes in der EVA-50-Liste
| EVA 50 Fields Table | Element Description | Beschreibung der Felder |
|---|---|---|
MA5*GW111*0*0*0 | ||
|
| |
|
| |
|
| |
MA5*GW101*0*0*0 | ||
|
| |
|
| |
|
|
Einstellungen des Vencubes im Ventool
Aufbuchen-Parameter unter Kartensystem MDB
Die wichtigsten Parameter für die Konfiguration der Aufbuchungsfunktion des Vencubes, und des Vencubes in Verbindung mit Vensells CL, werden im Ventool unter Kartensystem MDB eingestellt.
Hier folgt eine verkürzte Ansicht der Parameter, die für die Aufbuchen-Funktion genutzt werden.
| Programmbereich | Option | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|
|
Verwerfen / Änderungen / Übernehmen | Verwerfen / Änderungen / Übernehmen
| ||
| Kartenlimit | Kartenlimit | |||
Aufbuchen
|
Aufbuchen
| |||
Aufbuchungsmodus
|
Aufbuchungsmodus
| |||
Aufbuchungssystem
|
Aufbuchungssystem
| |||
Mischzahlung
|
Die Mischzahlung ist die Möglichkeit ein Produkt mit Bargeld und Karte zusammen zu bezahlen.
|
