Tubenkonfiguration: Unterschied zwischen den Versionen
Apaul (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" border="1" ! style="width:57em" |Programmbereich ! style="width:10em" |Option ! style="width:27em" |Funktion |- | rowspan="10" style="vertical-align:top" |Tubenkonfiguration |- | style="vertical-align:top" |'''Verwerfen / Änderungen / Übernehmen''' | style="vertical-align:top" |'''Verwerfen / Änderungen / Übernehmen''' ;Verwerfen :Getätigte Änderungen werden wieder auf den ursprünglichen Wert zurückge…“ |
Apaul (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Index]] | |||
[[Kategorie:Anleitungen]] | |||
[[Kategorie:Hilfestellung]] | |||
[[Kategorie:Vencube alpha]] | |||
[[Kategorie:Vencube beta]] | |||
[[Kategorie:Vensoft]] | |||
[[Kategorie:Ventool]] | |||
[[Kategorie:Zahlungssysteme]] | |||
Version vom 23. Juni 2025, 13:08 Uhr
| Programmbereich | Option | Funktion | |
|---|---|---|---|
| |||
| Verwerfen / Änderungen / Übernehmen | Verwerfen / Änderungen / Übernehmen
| ||
|
Hier wird die Maximale Münzausgabe bei der Tubeninventur bis zur Wartezeit (Timeout) eingestellt. | ||
|
Hier wird die Wartezeit (Timeout) zum Leerräumen der Münzausgabe bei der Tubeninventur eingestellt. | ||
|
Hier wird der Timeout des Tubenbefüllmodus (Tubeninventur) eingestellt. Werden in dieser Zeit keine Münzen mehr eingeworfen, geht der VenCube wieder in den normalen Betrieb über. | ||
|
Unter Tubes stehen die Tuben nach Münzwertigkeit sortiert. | ||
|
Wertigkeit der einzelnen Tubenmünzen | ||
|
Sollwert der Münztube im Tubenbefüllmodus (F-Taste)
| ||
|
Hier kann der maximale Wert der Tube für den "normalen Verkaufsmodus" bestimmt werden.
| ||
|
