Token: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
Apaul (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 453: | Zeile 453: | ||
=== Anpassung Tokenannahme === | === Anpassung Tokenannahme === | ||
{| class="wikitable" border="1" | |||
! style="width:10em" |EVA 50 Zeile | |||
! style="width:30em" |Funktion | |||
|- | |||
! rowspan="4" style="vertical-align:top" | | |||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="4" style="vertical-align:top" | | |||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="4" style="vertical-align:top" | | |||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="4" style="vertical-align:top" | | |||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="4" style="vertical-align:top" | | |||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="4" style="vertical-align:top" | | |||
! style="vertical-align:top; text-align:left;"| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
Version vom 3. Juli 2025, 13:24 Uhr
Tokenannahme im Münzwechsler aktivieren
CPI
CPI Gryphon
CPI / MEI
MEI CF 690
MEI CF 7400
MEI CF 7900
MEI CF 8000
CPI / NRI
NRI G46
NRI E 66
NRI C²
SuzoHapp
SuzoHapp C²
Einstellug der Tokenannahme mit Ventool
Anpassung der Sperrmaske mit Ventool
Einstellung der Tokenannahme im Vencube mit Ventool
| Programmbereich | Option | Funktion |
|---|---|---|
|
Münztoken 1-5 | |
|
| |
| Scheintoken 1-3 | ||
|
| |
Einstellung der Tokenannahme in der EVA-50-Liste
EVA-Listen in der Vensoft
EVA50 Code
|
Initiale EVA 50 Liste |
|---|
CA11*5*0*0*0*0 CA11*10*0*0*0*0 CA11*20*0*0*0*0 CA11*50*0*0*0*0 CA11*100*0*0*0*0 CA11*200*0*0*0*0 MA5*GW1*11111111100000001111111111110000 MA5*GW131*1*0*0 MA5*GW131*2*0*0 MA5*GW131*3*0*0 MA5*GW131*4*0*0 MA5*GW131*5*0*0 MA5*GW132*1*0*0 MA5*GW132*2*0*0 MA5*GW132*3*0*0 MA5*BI1*11111111111111001111111111111110 |
Anpassung der Sperrmaske
| EVA 50 Zeile | Funktion |
|---|---|
Anpassung Tokenannahme
| EVA 50 Zeile | Funktion |
|---|---|
